Provinsi Nusa Tenggara Barat merupkan Provinsi yang terbagi dalam dua pulau besar yakni Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok dan ratusan pulau-pulau kecil. Pulau Lombok sebagai lokasi letak ibu kota provinsi yakni Kota Mataram mendapat julukan sebagai Pulau Seribu Mesjid sejak tahun 1970. Hal ini dikarenakan jumlah masjid yang mencapai 3000 lebih di Pulau tersebut.
Secara astronomis, Nusa Tenggara Barat terletak antara 80 10’- 90 5’ Lintang Selatan dan antara 1150 46’−1190 05’ Bujur Timur dengan total luas wilayah sebesar 20.153,20 km2. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki batas-batas:
Utara : Laut Jawa dan Laut Flores
Selatan : Samudera Hindia
Barat : Selat Lombok dan Provinsi Bali
Timur : Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Secara administrasi, Nusa Tenggara Barat terdiri dari 2 kota dan 8 kabupaten 117 kecamatan dan 1.140 desa/ kelurahan yang terbagi dalam dua pulau yakni :
- Pulau Lombok (5.435 km2) : Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram.
- Pulau Sumbawa (15.426,20) : Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima.
Kabupaten sumbawa dengan luasan wilayah yang paling besar 664,398.00 km2 memiliki jumlah pembagian wilayah kecamatan terbanyak yakni 24 Kecamatan. Luas wilayah Kabupaten sumbawa mencapai 33 persen dari luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Luasan wilayah paling kecil adalah Kota Mataram yang terletak pada bagian paling barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Tabel 1. Banyaknya Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota
No | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Desa |
1 | Lombok Barat | 10 | 122 |
2 | Lombok Tengah | 12 | 139 |
3 | Lombok Timur | 21 | 254 |
4 | Sumbawa | 24 | 166 |
5 | Dompu | 8 | 81 |
6 | Bima | 18 | 192 |
7 | Sumbawa Barat | 8 | 65 |
8 | Lombok Utara | 5 | 33 |
9 | Kota Mataram | 6 | 50 |
10 | Kota Bima | 5 | 41 |
Nusa Tenggara Barat | 117 | 1.143 |
Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat,2019
Tabel 2. Luas Wilayah dan Persentase Menurut Kabupaten/Kota di NTB
No | Kabupaten/Kota | Luas (km2) | Persentase |
1 | Lombok Barat | 105,387.00 | 5.00 |
2 | Lombok Tengah | 116,958.00 | 6.00 |
3 | Lombok Timur | 160,555.00 | 8.00 |
4 | Sumbawa | 664,398.00 | 33.00 |
5 | Dompu | 232,000.00 | 12.00 |
6 | Bima | 438,940.00 | 22.00 |
7 | Sumbawa Barat | 184,902.00 | 9.00 |
8 | Lombok Utara | 80,953.00 | 4.00 |
9 | Kota Mataram | 6130.00 | 0.30 |
10 | Kota Bima | 22225.00 | 1.00 |
Nusa Tenggara Barat | 2,012,448.00 | 100.30 |
Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat,2019
Salah satu keunikan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah keberadaan Pulau Mungin yang merupakan pulau terpadat, tanpa garis pantai dan juga tanpa lahan hijau yang belakangan mengalami masalah karena penduduk meningkat tetapi perluasan lahan permukiman juga berdampak pada lingkungan.
Provinsi Nusa Tenggara Barat juga terkenal dengan keindahan-keindahan alamnya seperti pantai, gunung, dan air terjun. Terdapat dua gunung yang terkenal yakni Gunung Rinjani dan Gunung Tambora. Gunung Rinjani dengan julukan Gunung terindah di Indonesia dan Gunung Tambora yang pernah mengalami ledakan terdasyat pada tahun 1815 hingga berdampak pada iklim dunia seperti perubahan cuaca yang drastis di Amerika Utara dan Eropa akibat debu yang dihasilkan dari letusan.
Kondisi Fisik Wilayah
Bentang alam tertinggi di Nusa Tenggara Barat terletak di Gunung Rinjani yakni 3.726 mdpl (dahulu puncak tertinggi merupakan gunung Tambora dengan ketinggian sekitar 4.300 mdpl, tetapi karena letusan tahun 1815 menjadi hanya setinggi 2.851 mdpl). Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 166 mdpl sementara Taliwang terendah dengan 11 mdpl. Kota Mataram sebagai tempat Ibukota Provinsi NTB memiliki ketinggian 27 mdpl.
Tabel 3. Tinggi Wilayah Diatas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kabupaten/Kota di NTB
No | Kabupaten/Kota | Tinggi (mdpl) |
1 | Lombok Barat | 15.0 |
2 | Lombok Tengah | 107.0 |
3 | Lombok Timur | 166.0 |
4 | Sumbawa | 18.0 |
5 | Dompu | 30.0 |
6 | Bima | 17.0 |
7 | Sumbawa Barat | 11.0 |
8 | Lombok Utara | 12.0 |
9 | Kota Mataram | 27.0 |
10 | Kota Bima | 21.0 |
Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat
Temperatur udara maksimal berkisar antara 33,40C – 35,80 C pada bulan Oktober dan temperatur udara minimal berkisar antara 20,60C – 21,70C pada bulan Agustus. Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai kelembaban yang relatif tinggi, yaitu antara 68 – 88 persen, dengan kecepatan angin rata-rata mencapai kisaran 2,30 – 5,30 Knots dan kecepatan angin maksimum mencapai 5 Knots.
Jumlah Penduduk
Berdasarkan proyeksi penduduk 2010-2020, jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018 adalah sejumlah 5,013,687 orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 2,433,731 dan perempuan 2,579,956 dengan rasio 94.33. Persebaran penduduk paling besar terdapat di Pulau Lombok. Total penduduk yang menempati pulau lombok (4 kabupaten) yakni sebesar 3.512.689 jiwa. Dari 10 wilayah kabupaten/kota yang ada, Kabupaten Lombok Timur memiliki jumlah penduduk tertinggi yakni sebesar 1.192.110 jiwa, sementara jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kabupaten Sumbawa Barat yakni sebanyak 144.707 jiwa.
Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
No | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk | ||
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||
1 | Lombok Barat | 335.111 | 350.050 | 685.161 |
2 | Lombok Tengah | 444.480 | 494.929 | 939.409 |
3 | Lombok Timur | 555.241 | 636.869 | 1.192.110 |
4 | Sumbawa | 231.486 | 222.311 | 453.797 |
5 | Dompu | 125.816 | 123.063 | 248.879 |
6 | Bima | 240.993 | 242.908 | 483.901 |
7 | Sumbawa Barat | 73.382 | 71.325 | 144.707 |
8 | Lombok Utara | 107.729 | 110.804 | 218.533 |
9 | Kota Mataram | 236.226 | 241.250 | 477.476 |
10 | Kota Bima | 83.267 | 86.447 | 169.714 |
Nusa Tenggara Barat | 2,433,731 | 2,579,956 | 5,013,687 |
Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat,2019
Rasio perempuan terhadap laki-laki pada umumnya berada dibawah 100, namun pada 3 Kabupaten di pulau Sumbawa yakni Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Dompu jumlah rasio berada diatas 100.
Dari total jumlah penduduk yang ada, terdapat 1.422.319 rumah tangga dengan rata-rata jumlah anggota keluarga 4.12.
Tabel 5. Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota,2018
No | Kabupaten/Kota | Rasio Jenis Kelamin | |
1 | Lombok Barat | 95.73 | |
2 | Lombok Tengah | 89.81 | |
3 | Lombok Timur | 87.18 | |
4 | Sumbawa | 104.13 | |
5 | Dompu | 102.24 | |
6 | Bima | 99.21 | |
7 | Sumbawa Barat | 102.88 | |
8 | Lombok Utara | 97.22 | |
9 | Kota Mataram | 97.92 | |
10 | Kota Bima | 96.32 | |
Nusa Tenggara Barat | 94.33 |
Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat
Tabel 6. Jumlah Rumahtangga dan Rata-rata Anggota Rumahtangga
Menurut Kabupaten/Kota, 2018
No | Kabupaten/Kota | Rumah Tangga | Rata-rata ART | |
1 | Lombok Barat | 184.834 | 4.17 | |
2 | Lombok Tengah | 288.786 | 3.73 | |
3 | Lombok Timur | 356.923 | 3.92 | |
4 | Sumbawa | 122.135 | 4.26 | |
5 | Dompu | 62.646 | 4.57 | |
6 | Bima | 127.903 | 4.47 | |
7 | Sumbawa Barat | 35.883 | 4.67 | |
8 | Lombok Utara | 64.027 | 3.86 | |
9 | Kota Mataram | 137.881 | 4.31 | |
10 | Kota Bima | 41.301 | 4.86 | |
Nusa Tenggara Barat | 1.422.319 | 4.12 |
Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat
Penduduk dengan usia 15 tahun keatas paling banyak sudah bekerja dengan sejumlah 2.154.124 orang, dan terdapat 234.977 orang sedang bersekolah. Jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga mencapai angka 742.147 orang.
Tabel 7. Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/Kota dan Kegiatan Utama
No | Kabupaten/Kota | Bekerja | Mencari Kerja | Sekolah | Mengurus Rumah Tangga | Lainnya | Jumlah |
1 | Lombok Barat | 279.102 | 9.659 | 40.537 | 131.645 | 28.233 | 489 |
2 | Lombok Tengah | 435.463 | 13.831 | 50.768 | 137.046 | 33.772 | 671 |
3 | Lombok Timur | 522.518 | 16.770 | 48.879 | 190.946 | 56.889 | 836 |
4 | Sumbawa | 214.310 | 7.666 | 18.347 | 72.273 | 11.937 | 325 |
5 | Dompu | 103.981 | 3.532 | 13.094 | 37.841 | 6.793 | 165 |
6 | Bima | 236.229 | 12.073 | 18.264 | 49.270 | 13.240 | 329 |
7 | Sumbawa Barat | 69.828 | 2.703 | 5.034 | 20.197 | 3.790 | 102 |
8 | Lombok Utara | – | – | – | – | – | – |
9 | Kota Mataram | 207.238 | 14.934 | 29.249 | 82.656 | 21.106 | 355 |
10 | Kota Bima | 85.455 | 2.089 | 10.790 | 20.273 | 4.173 | 123 |
Nusa Tenggara Barat | 2.154.124 | 83.257 | 234.977 | 742.147 | 179.933 | 3,394,438 |
Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat,2019
Perumahan
Pemenuhan kebutuhan hunian berupa rumah di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagian besar telak berstatus milik sendiri. Terdapat 85,48 persen rumah dengan status milik sendiri. Seperti pada wilayah kota umumnya, Kota Mataram dan Kota Bima tercatat dengan jumlah status kepemilikan rumah sendiri yang paling kecil yakni 60,55 persen dan 75,53 persen. Kondisi fisik bangunan rumah pada lantai dominan (83,25 persen) telah dibangun dengan luas 20-99 m2. Bahan bangunan yang digunakan untuk lantai 50,03 persen adalah semen, dan 36,31 persen adalah keramik. Jenis atap yang digunakan pada bangunan rumah 59,06 persen menggunakan genteng dan 24,49 menggunakan seng. Bangunan rumah di Pulau Lombok sebagian besar menggunakan atap genteng, sementara bangunan rumah di Pulau Sumbawa sebagian besar menggunakan seng. Dinding rumah masyarakat dominan telah berupa tembok yakni sebesar 83,5 persen.
Tabel 8. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Provinsi Nusa Tenggara Barat
No | Kabupaten/Kota | Milik Sendiri | Kontrak/ Sewa | Bebas Sewa | Dinas | Lainnya |
1 | Lombok Barat | 86,56 | 1,34 | 11,5 | 0,22 | 0,38 |
2 | Lombok Tengah | 94,08 | 0,18 | 5,3 | 0,1 | 0,33 |
3 | Lombok Timur | 84,67 | 1,94 | 13,03 | 0,37 | 0 |
4 | Sumbawa | 88,67 | 4,78 | 5,33 | 1,1 | 0,12 |
5 | Dompu | 90,36 | 2,02 | 5,96 | 1,41 | 0,25 |
6 | Bima | 89,06 | 1,21 | 9,01 | 0,72 | 0 |
7 | Sumbawa Barat | 87,13 | 5,85 | 6,88 | 0,15 | 0 |
8 | Lombok Utara | 89,31 | 0,71 | 9,8 | 0,18 | 0 |
9 | Kota Mataram | 60,55 | 17,85 | 20,37 | 1,23 | 0 |
10 | Kota Bima | 75,53 | 8,86 | 15,01 | 0,41 | 0,19 |
Nusa Tenggara Barat | 85,48 | 3,47 | 10,4 | 0,51 | 0,14 |
Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat,2019
Tabel 9. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Rumah (m2) Provinsi Nusa Tenggara Barat
No | Kabupaten/Kota | Luas Lantai | ||||
≤ 19 | 20 – 49 | 50 – 99 | 100 – 149 | 150 + | ||
1 | Lombok Barat | 6,12 | 56,57 | 26,7 | 6,36 | 4,25 |
2 | Lombok Tengah | 2,52 | 58,59 | 31,54 | 5,66 | 1,69 |
3 | Lombok Timur | 5,25 | 54,82 | 32,25 | 5,24 | 2,43 |
4 | Sumbawa | 5,12 | 32,75 | 45,5 | 11,22 | 5,4 |
5 | Dompu | 6,05 | 46,94 | 40,52 | 5,47 | 1,01 |
6 | Bima | 3,89 | 43,14 | 41,43 | 6,83 | 4,71 |
7 | Sumbawa Barat | 2,94 | 28,15 | 49,29 | 9,88 | 9,74 |
8 | Lombok Utara | 6,05 | 67,06 | 23,83 | 2,36 | 0,69 |
9 | Kota Mataram | 19,46 | 33,96 | 26,81 | 11,81 | 7,95 |
10 | Kota Bima | 11,19 | 34,45 | 39,49 | 9,79 | 5,08 |
Nusa Tenggara Barat | 6,24 | 49,78 | 33,45 | 6,9 | 3,63 |
Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat,2019
Tabel 10. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2018
No | Kabupaten/Kota | Jenis Atap Terluas | |||||
Beton | Genteng | Asbes | Seng | Bambu/ Kayu Sirap | Jerami/ Ijuk/ Dedaunan/ Rumbia | ||
1 | Lombok Barat | 1,34 | 67,86 | 13,08 | 17,37 | 0,26 | 0,11 |
2 | Lombok Tengah | 2,29 | 68,53 | 22,24 | 5,93 | 0 | 1,02 |
3 | Lombok Timur | 3,94 | 77,57 | 13,26 | 5,07 | 0 | 0,16 |
4 | Sumbawa | 0,31 | 50,46 | 11,59 | 37,19 | 0,2 | 0,25 |
5 | Dompu | 0,62 | 29,54 | 10,06 | 59,56 | 0 | 0,22 |
6 | Bima | 0,92 | 26,99 | 2,23 | 69,85 | 0 | 0 |
7 | Sumbawa Barat | 0,16 | 53,55 | 15,91 | 30,37 | 0 | 0 |
8 | Lombok Utara | 0,22 | 26,5 | 29,15 | 42,79 | 0 | 1,34 |
9 | Kota Mataram | 6,12 | 47,25 | 5,3 | 41,34 | 0 | 0 |
10 | Kota Bima | 2,66 | 57,7 | 6,48 | 33,16 | 0 | 0 |
Nusa Tenggara Barat | 2,45 | 59,06 | 13,6 | 24,49 | 0,05 | 0,36 |
Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat,2019
Tabel 11. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bangunan Utama Dinding Rumah Terluas Provinsi Nusa Tenggara Barat
No | Kabupaten/Kota | Jenis Dinding Terluas | |||
Tembok | Plesteran Anyaman Bambu/ Kawat | Kayu, Batang Kayu | Bambu, Anyaman Bambu | ||
1 | Lombok Barat | 97,53 | 0 | 0,09 | 2,37 |
2 | Lombok Tengah | 90,46 | 1,02 | 0,4 | 8,11 |
3 | Lombok Timur | 89,38 | 0 | 1,01 | 9,61 |
4 | Sumbawa | 57,56 | 0 | 18,7 | 23,73 |
5 | Dompu | 71,18 | 0,25 | 25 | 3,56 |
6 | Bima | 46,56 | 0 | 50,23 | 3,21 |
7 | Sumbawa Barat | 67,93 | 0 | 18,81 | 13,26 |
8 | Lombok Utara | 90,96 | 0,18 | 1,03 | 7,84 |
9 | Kota Mataram | 99,53 | 0 | 0,13 | 0,34 |
10 | Kota Bima | 79,51 | 0 | 16,95 | 3,53 |
Nusa Tenggara Barat | 83,5 | 0,23 | 8,59 | 7,58 |
Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat,2019
Tabel 13. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Lantai Terluas Provinsi Nusa Tenggara Barat
No | Kabupaten/Kota | Jenis Lantai Terluas | |||||||
Marmer / Granit | Keramik | Perket/ Vinil / Karpet | Ubin/ Tegel / Teraso | Kayu /Papan | Semen / Bata Merah | Bambu | Tanah / Lainnya | ||
1 | Lombok Barat | 0,53 | 50,11 | 0 | 1,22 | 0,11 | 46,02 | 0,36 | 1,65 |
2 | Lombok Tengah | 0,09 | 31,47 | 0,07 | 0,23 | 0,27 | 64,16 | 0,13 | 3,58 |
3 | Lombok Timur | 0,48 | 28 | 0 | 0,44 | 0,44 | 68,24 | 0 | 2,4 |
4 | Sumbawa | 0,7 | 30,67 | 0 | 2,89 | 30,66 | 32,25 | 0,83 | 2 |
5 | Dompu | 1,02 | 23,08 | 0 | 0,36 | 18,21 | 54,6 | 0,12 | 2,62 |
6 | Bima | 0,66 | 22,59 | 0 | 1,02 | 49,19 | 23,79 | 1,41 | 1,33 |
7 | Sumbawa Barat | 0,18 | 46,61 | 0 | 0,42 | 24,62 | 26,63 | 0,54 | 1 |
8 | Lombok Utara | 0,88 | 41,66 | 0 | 0,17 | 0,24 | 50,74 | 0,7 | 5,61 |
9 | Kota Mataram | 1,81 | 63,95 | 0 | 4,8 | 0,42 | 28,83 | 0 | 0,19 |
10 | Kota Bima | 0,36 | 50,03 | 0 | 4,35 | 15,03 | 28,8 | 0,5 | 0,94 |
Nusa Tenggara Barat | 0,6 | 36,31 | 0,01 | 1,28 | 9,15 | 50,03 | 0,34 | 2,28 |
Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat,2019
Aktivitas kehidupan yang terjadi didalam bangunan hunian harus senantiasa memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghninya. Ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang kelayakan sebuah hunian menentukan kualitas kehidupan didalamnya. Sarana pemenuhan kebutuhan seperti kebutuhan air bersih menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Sistem sanitasi yang baik untuk menjaga kesehatan lingkungan juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Untuk penyediaan fasilitas pembuangan MCK 66,5 persen masyarakat NTB telah memiliki fasilitas sencara pribadi dan digunakan sendiri. Namun masih terdapat 17,2 persen rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas pembuangan. Jenis tempat pembuangan yang digunakan 91,26b persen adalah tangki septik. Sumber air yang digunakan untuk minum sebagian besar bersumber dari sumur demikian pula untuk kebutuhan memasak, mandi dan cuci bersumber dari air sumur dan air leding.
Tabel 14. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Fasilitas Buang Air Besar Provinsi Nusa Tenggara Barat
No | Kabupaten/Kota | Fasilitas Buang Air Besar | ||||
Ada, hanya digunakan ART sendiri | Ada, digunakan bersama ART rumah tangga tertentu | Ada, di MCK umum | Ada, Tapi tidak digunakan ART | Tidak ada
fasilitas |
||
1 | Lombok Barat | 60,23 | 12,7 | 2,13 | 0,32 | 24,62 |
2 | Lombok Tengah | 65,75 | 11,86 | 0,77 | 0,11 | 21,51 |
3 | Lombok Timur | 64,71 | 18,02 | 1,98 | 0,32 | 14,96 |
4 | Sumbawa | 71,32 | 5,86 | 3,18 | 0,24 | 19,4 |
5 | Dompu | 67,14 | 8,74 | 4,51 | 0,18 | 19,43 |
6 | Bima | 62,88 | 12,94 | 4,99 | 0,28 | 18,91 |
7 | Sumbawa Barat | 93,9 | 4,2 | 0 | 0,18 | 1,71 |
8 | Lombok Utara | 65,64 | 15,7 | 1,68 | 0 | 16,97 |
9 | Kota Mataram | 71,02 | 20,69 | 2,65 | 0 | 5,64 |
10 | Kota Bima | 73,73 | 10,86 | 7,69 | 0 | 7,72 |
Nusa Tenggara Barat | 66,5 | 13,77 | 2,41 | 0,2 | 17,12 |
Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat,2019
Tabel 15. Persentase Rumah Tangga Memiliki Fasilitas Tempat Buang Air Besar Sendiri/Bersama Rumah Tangga Tertentu Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di NTB
No | Kabupaten/Kota | Tempat Pembuangan Akhir Tinja | ||||
Tangki Septik | IPAL | Kolam / Sawah / Sungai / Danau / Laut | Lubang Tanah | Pantai / Tanah Lapang / Kebun / Lainnya | ||
1 | Lombok Barat | 87,67 | 1,68 | 8,61 | 1,93 | 0,11 |
2 | Lombok Tengah | 90,17 | 1,26 | 1,35 | 7,22 | 0 |
3 | Lombok Timur | 91,93 | 0 | 5,9 | 2,17 | 0 |
4 | Sumbawa | 88,37 | 0,27 | 2,66 | 8,69 | 0 |
5 | Dompu | 95,56 | 0 | 1,93 | 2,51 | 0 |
6 | Bima | 95,27 | 0,42 | 0,51 | 3,79 | 0 |
7 | Sumbawa Barat | 96,09 | 0,1 | 0,57 | 3,24 | 0 |
8 | Lombok Utara | 92,67 | 4,14 | 0 | 3,19 | 0 |
9 | Kota Mataram | 90,06 | 1,11 | 8,37 | 0,12 | 0,34 |
10 | Kota Bima | 94,47 | 0,3 | 3,86 | 1,29 | 0,08 |
Nusa Tenggara Barat | 91,26 | 0,83 | 4,21 | 3,65 | 0,06 |
Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat,2019
Tabel 16. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air untuk Minum Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2018
No | Kabupaten/Kota | Sumber Air Minum | |||||||||
Air Kemasan Bermerk | Air Isi Ulang | Air Leding | Sumur Bor / Pompa | Sumur Terlindung | Sumur Tak Terlindung | Mata Air Terlindung | Mata Air Tak Terlindung | Air Permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi) | Air Hujan | ||
1 | Lombok Barat | 6,83 | 11,95 | 21,01 | 8,11 | 34,39 | 5,67 | 9,8 | 1,24 | 0,3 | 0,7 |
2 | Lombok Tengah | 2,82 | 15,18 | 21,08 | 6,48 | 38,45 | 7,79 | 6,99 | 1,21 | 0 | 0 |
3 | Lombok Timur | 2,57 | 8,16 | 9,26 | 11,59 | 39,45 | 1,72 | 25,93 | 1,05 | 0,27 | 0 |
4 | Sumbawa | 3,68 | 35,09 | 11,57 | 13,53 | 25,64 | 2,4 | 6,93 | 0,26 | 0,9 | 0 |
5 | Dompu | 2,74 | 13,27 | 6,39 | 42,07 | 7,7 | 1,73 | 25,3 | 0,81 | 0 | 0 |
6 | Bima | 1,81 | 9,51 | 3,57 | 56,11 | 15,72 | 2,22 | 10,62 | 0,15 | 0,29 | 0 |
7 | Sumbawa Barat | 10,91 | 49,83 | 10,78 | 12,49 | 12,48 | 1,42 | 2,09 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lombok Utara | 5,47 | 4,51 | 31,18 | 4,62 | 25,67 | 1,24 | 22,99 | 0,31 | 4,01 | 0 |
9 | Kota Mataram | 24,3 | 25,22 | 34,34 | 5,53 | 8,59 | 0,61 | 1,41 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kota Bima | 7,15 | 41,72 | 2,28 | 41,68 | 4,4 | 0 | 2,6 | 0,16 | 0 | 0 |
Nusa Tenggara Barat | 5,79 | 16,25 | 16 | 15,61 | 28,56 | 3,38 | 13,16 | 0,76 | 0,39 | 0,09 |
Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat
Tabel 17. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Memasak/Mandi/Cuci/dll di Provinsi NTB
No | Kabupaten/Kota | Sumber Air Utama yang Digunakan untuk Memasak/Mandi/Cusi/dll | |||||||||
Air Kemasan | Air Isi Ulang | Air Leding | Sumur Bor/ Pompa | Sumur Terlindung | Sumur Tak Terlindung | Mata Air Terlindung | Mata Air Tak Terlindung | Air Permukaan | Air Hujan | ||
1 | Lombok Barat | 0 | 0,16 | 24,96 | 8,51 | 44,52 | 6,16 | 6,91 | 0,58 | 7,73 | 0,48 |
2 | Lombok Tengah | 0,32 | 0,08 | 20,4 | 7,16 | 53,87 | 10,17 | 6,34 | 0,53 | 1,05 | 0,08 |
3 | Lombok Timur | 0,13 | 0,26 | 8,93 | 14,92 | 43,77 | 2,28 | 24,43 | 1,38 | 3,91 | 0 |
4 | Sumbawa | 0,14 | 1,21 | 17,08 | 24,87 | 41,73 | 2,91 | 8,44 | 0 | 3,61 | 0 |
5 | Dompu | 0,5 | 1,05 | 7,88 | 56,33 | 7,56 | 1,12 | 24,52 | 0,13 | 0,89 | 0 |
6 | Bima | 0,32 | 0 | 2,73 | 67,35 | 15,79 | 2,67 | 10,68 | 0,15 | 0,32 | 0 |
7 | Sumbawa Barat | 0,37 | 1,15 | 28,03 | 39,55 | 26,08 | 2,31 | 2,09 | 0 | 0,43 | 0 |
8 | Lombok Utara | 0 | 0,2 | 32,64 | 5,16 | 29,96 | 2,32 | 23,75 | 0,14 | 5,83 | 0 |
9 | Kota Mataram | 0,22 | 0 | 58,79 | 10,4 | 28,22 | 1,64 | 0,52 | 0 | 0,21 | 0 |
10 | Kota Bima | 0 | 0 | 4,29 | 89,02 | 5,22 | 0,21 | 1,27 | 0 | 0 | 0 |
Nusa Tenggara Barat | 0,19 | 0,29 | 19,69 | 21,8 | 37,94 | 4,31 | 12,29 | 0,55 | 2,87 | 0,06 |
Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat,2019
Backlog Perumahan
Kebutuhan akan rumah di provinsi Nusa Tenggara Barat yang masih belum terpenuhi ialah sebesar 14.403 unit. Jumlah paling banyak terjadi di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Barat yakni sejumlah 5.490 unit dan 3.339 unit.
Tabel 18. Jumlah Backlog di Provinsi NTB
No | Kabupaten/Kota | Backlog |
1 | Lombok Barat | 3.339 |
2 | Lombok Tengah | 459 |
3 | Lombok Timur | 5.490 |
4 | Sumbawa | 2.023 |
5 | Dompu | 566 |
6 | Bima | 1.598 |
7 | Sumbawa Barat | 150 |
8 | Lombok Utara | 135 |
9 | Kota Mataram | 541 |
10 | Kota Bima | 102 |
Nusa Tenggara Barat | 14.403 |
Sumber : Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Data Sementara : diakses Rabu, 16 Oktober 2019)
Rumah Susun
Rumah Susun yang dibangun oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat melalui SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun anggaran 2017 sebanyak 2 paket, dimana Pembangunan Rumah Susun NTB I yang berlokasi di Kelurahan Semayan Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah diperuntukkan untuk MBR dan Pembangunan Rumah Susun NTB II yang berlokasi di Universitas Sumbawa, Kabupaten Sumbawa diperuntukkan untuk Mahasiswa.
No | Nama | Lokasi | Keterangan | Unit |
1 | Rumah Susun NTB 1 | Lombok Tengah Jl. Dolok, Kel. Semayan, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah | Type 36/ 5 Lantai/ Peruntukan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Titik Koordinat 80 43′ 0.332” LS 1160 17′ 21.034” BT | 70 |
2 | Rumah Susun NTB 2 | alan Ray Sering, By-Pass Sumbawa | Type 24/ 3 Lantai/ Peruntukan Mahasiswa Universitas Samawa (UNSA). Titik Koordinat S 8031’4.2312” E 117024’26.8272” | 37 |
Dalam satu satun terakhir, provinsi NTB dilanda bencana alam gempa bumi yang mengakibatkan rusaknya sejumlah rumah masyarakat. Untuk memulihkan kembali keadaan hunian, dan sebagai upaya mitigasi bencana serta dalam rangka percepatan penanganan rumah terdampak bencana gempa bumi di Provinsi NTB, Pemerintah Pusat maupun pemerintah Provinsi NTB telah merekomendasikan 18 jenis Rumah Tahan Gempa (RTG). Diantaranya :
- RTG RIKA ( Rumah Kayu)
- RTG RIKO (Rumah Konvensional)
- RTG RISHA ( (Rumah Instan Sederhana Sehat)
- RTG RISBA (Rumah Instan Baja)
- RTG RISBARI (Rumah Instan Sehat Baja Ringan)
- RTG DOMUS
