Provinsi Nusa Tenggara Barat merupkan Provinsi yang terbagi dalam dua pulau besar yakni Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok dan ratusan pulau-pulau kecil. Pulau Lombok sebagai lokasi letak ibu kota provinsi yakni Kota Mataram mendapat julukan sebagai Pulau Seribu Mesjid sejak tahun 1970. Hal ini dikarenakan jumlah masjid yang mencapai 3000 lebih di Pulau tersebut.
Secara astronomis, Nusa Tenggara Barat terletak antara 80 10’- 90 5’ Lintang Selatan dan antara 1150 46’−1190 05’ Bujur Timur dengan total luas wilayah sebesar 20.153,20 km2. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki batas-batas:
Utara : Laut Jawa dan Laut Flores
Selatan : Samudera Hindia
Barat : Selat Lombok dan Provinsi Bali
Timur : Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Secara administrasi, Nusa Tenggara Barat terdiri dari 2 kota dan 8 kabupaten 117 kecamatan dan 1.140 desa/ kelurahan yang terbagi dalam dua pulau yakni :
- Pulau Lombok (5.435 km2) : Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram.
- Pulau Sumbawa (15.426,20) : Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima.
Kabupaten sumbawa dengan luasan wilayah yang paling besar 664,398.00 km2 memiliki jumlah pembagian wilayah kecamatan terbanyak yakni 24 Kecamatan. Luas wilayah Kabupaten sumbawa mencapai 33 persen dari luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Luasan wilayah paling kecil adalah Kota Mataram yang terletak pada bagian paling barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Tabel 1. Banyaknya Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota
No | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Desa |
1 | Lombok Barat | 10 | 122 |
2 | Lombok Tengah | 12 | 139 |
3 | Lombok Timur | 21 | 254 |
4 | Sumbawa | 24 | 166 |
5 | Dompu | 8 | 81 |
6 | Bima | 18 | 192 |
7 | Sumbawa Barat | 8 | 65 |
8 | Lombok Utara | 5 | 33 |
9 | Kota Mataram | 6 | 50 |
10 | Kota Bima | 5 | 41 |
Nusa Tenggara Barat | 117 | 1.143 |
Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat,2019
Tabel 2. Luas Wilayah dan Persentase Menurut Kabupaten/Kota di NTB
No | Kabupaten/Kota | Luas (km2) | Persentase |
1 | Lombok Barat | 105,387.00 | 5.00 |
2 | Lombok Tengah | 116,958.00 | 6.00 |
3 | Lombok Timur | 160,555.00 | 8.00 |
4 | Sumbawa | 664,398.00 | 33.00 |
5 | Dompu | 232,000.00 | 12.00 |
6 | Bima | 438,940.00 | 22.00 |
7 | Sumbawa Barat | 184,902.00 | 9.00 |
8 | Lombok Utara | 80,953.00 | 4.00 |
9 | Kota Mataram | 6130.00 | 0.30 |
10 | Kota Bima | 22225.00 | 1.00 |
Nusa Tenggara Barat | 2,012,448.00 | 100.30 |
Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat,2019
Salah satu keunikan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah keberadaan Pulau Mungin yang merupakan pulau terpadat, tanpa garis pantai dan juga tanpa lahan hijau yang belakangan mengalami masalah karena penduduk meningkat tetapi perluasan lahan permukiman juga berdampak pada lingkungan.
Provinsi Nusa Tenggara Barat juga terkenal dengan keindahan-keindahan alamnya seperti pantai, gunung, dan air terjun. Terdapat dua gunung yang terkenal yakni Gunung Rinjani dan Gunung Tambora. Gunung Rinjani dengan julukan Gunung terindah di Indonesia dan Gunung Tambora yang pernah mengalami ledakan terdasyat pada tahun 1815 hingga berdampak pada iklim dunia seperti perubahan cuaca yang drastis di Amerika Utara dan Eropa akibat debu yang dihasilkan dari letusan.
Kondisi Fisik Wilayah
Bentang alam tertinggi di Nusa Tenggara Barat terletak di Gunung Rinjani yakni 3.726 mdpl (dahulu puncak tertinggi merupakan gunung Tambora dengan ketinggian sekitar 4.300 mdpl, tetapi karena letusan tahun 1815 menjadi hanya setinggi 2.851 mdpl). Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 166 mdpl sementara Taliwang terendah dengan 11 mdpl. Kota Mataram sebagai tempat Ibukota Provinsi NTB memiliki ketinggian 27 mdpl.
Tabel 3. Tinggi Wilayah Diatas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kabupaten/Kota di NTB
No | Kabupaten/Kota | Tinggi (mdpl) |
1 | Lombok Barat | 15.0 |
2 | Lombok Tengah | 107.0 |
3 | Lombok Timur | 166.0 |
4 | Sumbawa | 18.0 |
5 | Dompu | 30.0 |
6 | Bima | 17.0 |
7 | Sumbawa Barat | 11.0 |
8 | Lombok Utara | 12.0 |
9 | Kota Mataram | 27.0 |
10 | Kota Bima | 21.0 |
Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat
Temperatur udara maksimal berkisar antara 33,40C – 35,80 C pada bulan Oktober dan temperatur udara minimal berkisar antara 20,60C – 21,70C pada bulan Agustus. Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai kelembaban yang relatif tinggi, yaitu antara 68 – 88 persen, dengan kecepatan angin rata-rata mencapai kisaran 2,30 – 5,30 Knots dan kecepatan angin maksimum mencapai 5 Knots.
Jumlah Penduduk
Berdasarkan proyeksi penduduk 2010-2020, jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018 adalah sejumlah 5,013,687 orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 2,433,731 dan perempuan 2,579,956 dengan rasio 94.33. Persebaran penduduk paling besar terdapat di Pulau Lombok. Total penduduk yang menempati pulau lombok (4 kabupaten) yakni sebesar 3.512.689 jiwa. Dari 10 wilayah kabupaten/kota yang ada, Kabupaten Lombok Timur memiliki jumlah penduduk tertinggi yakni sebesar 1.192.110 jiwa, sementara jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kabupaten Sumbawa Barat yakni sebanyak 144.707 jiwa.
Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
No | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk | ||
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||
1 | Lombok Barat | 335.111 | 350.050 | 685.161 |
2 | Lombok Tengah | 444.480 | 494.929 | 939.409 |
3 | Lombok Timur | 555.241 | 636.869 | 1.192.110 |
4 | Sumbawa | 231.486 | 222.311 | 453.797 |
5 | Dompu | 125.816 | 123.063 | 248.879 |
6 | Bima | 240.993 | 242.908 | 483.901 |
7 | Sumbawa Barat | 73.382 | 71.325 | 144.707 |
8 | Lombok Utara | 107.729 | 110.804 | 218.533 |
9 | Kota Mataram | 236.226 | 241.250 | 477.476 |
10 | Kota Bima | 83.267 | 86.447 | 169.714 |
Nusa Tenggara Barat | 2,433,731 | 2,579,956 | 5,013,687 |
Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat,2019
Rasio perempuan terhadap laki-laki pada umumnya berada dibawah 100, namun pada 3 Kabupaten di pulau Sumbawa yakni Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Dompu jumlah rasio berada diatas 100.
Dari total jumlah penduduk yang ada, terdapat 1.422.319 rumah tangga dengan rata-rata jumlah anggota keluarga 4.12.
Tabel 5. Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota,2018
No | Kabupaten/Kota | Rasio Jenis Kelamin | |
1 | Lombok Barat | 95.73 | |
2 | Lombok Tengah | 89.81 | |
3 | Lombok Timur | 87.18 | |
4 | Sumbawa | 104.13 | |
5 | Dompu | 102.24 | |
6 | Bima | 99.21 | |
7 | Sumbawa Barat | 102.88 | |
8 | Lombok Utara | 97.22 | |
9 | Kota Mataram | 97.92 | |
10 | Kota Bima | 96.32 | |
Nusa Tenggara Barat | 94.33 |
Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat
Tabel 6. Jumlah Rumahtangga dan Rata-rata Anggota Rumahtangga
Menurut Kabupaten/Kota, 2018
No | Kabupaten/Kota | Rumah Tangga | Rata-rata ART | |
1 | Lombok Barat | 184.834 | 4.17 | |
2 | Lombok Tengah | 288.786 | 3.73 | |
3 | Lombok Timur | 356.923 | 3.92 | |
4 | Sumbawa | 122.135 | 4.26 | |
5 | Dompu | 62.646 | 4.57 | |
6 | Bima | 127.903 | 4.47 | |
7 | Sumbawa Barat | 35.883 | 4.67 | |
8 | Lombok Utara | 64.027 | 3.86 | |
9 | Kota Mataram | 137.881 | 4.31 | |
10 | Kota Bima | 41.301 | 4.86 | |
Nusa Tenggara Barat | 1.422.319 | 4.12 |
Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat
Penduduk dengan usia 15 tahun keatas paling banyak sudah bekerja dengan sejumlah 2.154.124 orang, dan terdapat 234.977 orang sedang bersekolah. Jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga mencapai angka 742.147 orang.
Tabel 7. Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/Kota dan Kegiatan Utama
No | Kabupaten/Kota | Bekerja | Mencari Kerja | Sekolah | Mengurus Rumah Tangga | Lainnya | Jumlah |
1 | Lombok Barat | 279.102 | 9.659 | 40.537 | 131.645 | 28.233 | 489 |
2 | Lombok Tengah | 435.463 | 13.831 | 50.768 | 137.046 | 33.772 | 671 |
3 | Lombok Timur | 522.518 | 16.770 | 48.879 | 190.946 | 56.889 | 836 |
4 | Sumbawa | 214.310 | 7.666 | 18.347 | 72.273 | 11.937 | 325 |
5 | Dompu | 103.981 | 3.532 | 13.094 | 37.841 | 6.793 | 165 |
6 | Bima | 236.229 | 12.073 | 18.264 | 49.270 | 13.240 | 329 |
7 | Sumbawa Barat | 69.828 | 2.703 | 5.034 | 20.197 | 3.790 | 102 |
8 | Lombok Utara | – | – | – | – | – | – |
9 | Kota Mataram | 207.238 | 14.934 | 29.249 | 82.656 | 21.106 | 355 |
10 | Kota Bima | 85.455 | 2.089 | 10.790 | 20.273 | 4.173 | 123 |
Nusa Tenggara Barat | 2.154.124 | 83.257 | 234.977 | 742.147 | 179.933 | 3,394,438 |
Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat,2019