Provinsi Papua adalah Provinsi yang terletak di wilayah paling timur Indonesia. Memiliki luas wilayah sebesar 316.552,6 km2 yang merupakan provinsi dengan luas wilayah terbesar di Indonesia. Pada bagian timur wilayahnya merupakan daerah perbatasan negara dengan negara tetangga yakni Papua Nugini.

Perbatasan wilayah administrasi Provinsi Papua, ialah :

Sebelah Utara                             : Samudera Pasifik

Sebelah Selatan                         : Samudera Arafuru

Sebelah Timur                             : Negara Papua Nugini

Sebelah Barat                              : Provinsi Papua Barat

 

          Ibukota Provinsi Papua terletak di Kota Jayapura yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian  wilayah. Suhu rata-rata diwilayah ini berkisar antara 18, 18-28,30°C, dengan kelembaban udara rata-rata 81,64 persen hingga 85,39 persen. Pada bagian tengah provinsi Papua, terbentang pegunugan Cartenz yang merupakan daerah terdapat salju. Tepatnya berada di daerah puncak Jaya. Puncak ini adalah puncak tertinggi di Indonesia.

Provinsi Papua terbagi dalam  28 kabupaten dan 1 kota. Kabupaten Merauke menjadi kabupaten dengan wilayah terluas yang menempati 14,98 persen wilayah Provinsi Papua atau seluas 47.406,90 km2. Sebaliknya Kabupaten Supiori menjadi kabupaten dengan wilayah terkecil di Provinsi Papua dengan luas 634,24 km2 atau menempati 0,20 persen wilayah Provinsi Papua. Kota Jayapura menempati 0,30 persen wilayah Provinsi Papua atau memiliki luas 950,38 km2.

Adapun luasan masing-masing wilayah di Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Luas Wilayah Menurut  Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2018

No Kabupaten/Kota Luas Peraentase terhadap Luas Provinsi Jarak Ke Ibukota
1 Merauke 47 406,90 14,98 662
2 Jayawijaya 2 331,19 0,74 261
3 Jayapura 14 390,16 4,55 27
4 Nabire 4 549,75 1,44 586
5 Kepulauan Yapen 4 936,37 1,56 505
6 Biak Numfor 13 017,45 4,11 536
7 Paniai 20 686,00 6,53 508
8 Puncak Jaya 2 446,50 0,77 346
9 Mimika 2 300,37 0,73 536
10 Boven Digoel 24 665,98 7,79 389
11 Mappi 23 178,45 7,32 467
12 Asmat 24 687,57 7,8 454
13 Yahukimo 15 057,90 4,76 291
14 Pegunungan Bintang 14 655,36 4,63 270
15 Tolikara 6 149,67 1,94 280
16 Sarmi 13 965,58 4,41 232
17 Keerom 9 015,03 2,85 71
18 Waropen 5 381,47 1,7 470
19 Supiori 634,24 0,2 605
20 Mamberamo Raya 28 034,87 8,86 281
21 Nduga 5 825,22 1,84 357
22 Lanny Jaya 3 439,79 1,09 315
23 Mamberamo Tengah 3 384,14 1,07 200
24 Yalimo 3 658,76 1,16 202
25 Puncak 5 618,84 1,78 379
26 Dogiyai 4 522,15 1,43 547
27 Intan Jaya 9 336,60 2,95 429
28 Deiyai 2 325,88 0,73 518
29 Kota Jayapura 950,38 0,3 0
Total 316 552,6    

Sumber : BPS Provinsi Papua

 

Kebencanaan

Secara garis besar, Papua sebagai wilayah paling timur Indonesia ini memiliki 4 potensi bencana alam yang dapat melanda sewaktu-waktu, yaitu tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan tsunami.

Bencana tanah longsor di tanah Papua utamanya mengancam wilayah di bagian tengah yang umumnya berada dalam topografi pegunungan dan perbukitan dengan lereng terjal.

Potensi gempa bumi, wilayah tanah Papua memiliki potensi yang besar untuk klasifikasi gempa tektonik. Beragam patahan aktif di dasar laut melintasi tanah Papua akibat pertemuan dua lempeng besar: lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia. Gerak lempeng Pasifik yang berada di timur laut Papua memiliki pergerakan sangat cepat 120 mm/tahun. Artinya potensi kegempaan di Papua sejatinya memiliki kemungkinan lebih besar dua kali lipat dari patahan di Pulau Jawa dan Sumatera yang rata-rata hanya memiliki kecepatan 50-70 mm/tahun. Sekian tahun silam,gempa dan tsunami  terjadi di Biak (8.3 skala richter) membunuh ribuan korban jiwa.  bencana gempabumi di tanah Nabire 2004 sebesar 7.1 hingga 7.6 skala richter. Provinsi Papua memiliki Potensi risiko bencana gempa bumi yang lebih tinggi dibanding dengan provinsi lainnya (kategori sangat tinggi). Terutama untuk wilayah di Kabupaten Nabire.

Pada bulan Maret 2019, Provinsi Papua mengalami bencana alam banjir bandang yang memakan sejumlah korban. Lokasi terdampak banjir bandang  terletak di Sentani yang terbagi menjadi 3 Kabupaten dan 1 Kota Jayapura,yaitu Kabupaten Sentani, Keerom, Merauke dan Kota Jayapura. Bencana ini diakibatkan oleh curah hujan yang sangat tinggi. Tiga hari setelah kejadian jumlah korban meninggal akibat bencana banjir bandang 104 orang, dan jumlah warga yang diungsikan sejumlah 9.691 orang, dikarenakan rasa trauma.

Pada kerusakan bangunan, terdapat 375 rumah rusak berat, 5 unit ibadah rusak berat, 8 sekolah rusak berat, 104 unit ruko rusak berat, 4 jembatan rusak berat, dan 4 ruas jalan rusak berat.

Kerusakan fasilitas juga terjadi oleh beberapa kerusuhan. Salah satunya kerusuhan pada 29 agustus 2019 yang menyebabkan kerusakan 31 kantor dan 15 bank.

Kependudukan

Kembali

Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018, jumlah penduduk Provinsi Papua sebesar 3.322.526 orang. Kota Jayapura sebagai ibukota provinsi memiliki jumlah penduduk terbanyak, sementara Kabupaten Supiori merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit yakni sejumlah 20.018 orang. Laju pertumbuhan penduduk di masing-masing wilayah berbeda-beda. Laju pertumbuhan penduduk paling besar terjadi di Kebupaten Mappi yakni sebesar 5,21 persen, jauh lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk  provinsi yakni sebesar 0.83 persen.

Kepadatan penduduk di Provinsi Papua terbesar terjadi di Kota Jayapura yakni sebesar 313,32 jiwa per km2. Sementara rasio laki-laki terhadap perempuan di Provinsi Papua menunjukan bahwa jumlah laki-laki di Provinsi Papua lebih banyak dari pada perempuan.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2018

No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk
1 Merauke 225 714
2 Jayawijaya 214 994
3 Jayapura 128 587
4 Nabire 147 921
5 Kepulauan Yapen 97 412
6 Biak Numfor 148 404
7 Paniai 173 392
8 Puncak Jaya 126 113
9 Mimika 215 493
10 Boven Digoel 67 717
11 Mappi 99 599
12 Asmat 95 606
13 Yahukimo 189 092
14 Pegunungan Bintang 74 396
15 Tolikara 137 695
16 Sarmi 39 406
17 Keerom 55 799
18 Waropen 30 612
19 Supiori 20 018
20 Mamberamo Raya 23 307
21 Nduga 97 517
22 Lanny Jaya 177 682
23 Mamberamo Tengah 48 090
24 Yalimo 61 115
25 Puncak 111 182
26 Dogiyai 96 590
27 Intan Jaya 48 812
28 Deiyai 72 486
29 Kota Jayapura 297 775

Sumber : BPS Provinsi Papua

 

Tabel 3. Rasio Jenis Kelamin, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten di Provinsi Papua, 2018

No. Kabupaten/Kota Rasio Jenis Kelamin Laju Pertumbuhan Penduduk 2017-2018 Kepadatan Penduduk per km2
1 Merauke 105.02 1,04 4,76
2 Jayawijaya 105.40 1,03 92,23
3 Jayapura 111.13 2,07 8,94
4 Nabire 112.80 1,94 32,51
5 Kepulauan Yapen 105.70 2,53 19,73
6 Biak Numfor 107.00 2,56 11,4
7 Paniai 107.83 1,88 8,38
8 Puncak Jaya 124.06 2,04 51,55
9 Mimika 128.47 2,41 93,68
10 Boven Digoel 116.82 2,28 2,75
11 Mappi 101.06 5,21 4,3
12 Asmat 104.03 2,9 3,87
13 Yahukimo 105.00 1,11 12,56
14 Pegunungan Bintang 107.21 1,26 5,08
15 Tolikara 118.91 0,82 22,39
16 Sarmi 114.48 3,13 2,82
17 Keerom 115.46 1,42 6,19
18 Waropen 106.11 3,84 5,69
19 Supiori 103.41 4,78 31,56
20 Mamberamo Raya 104.35 4,45 0,83
21 Nduga 123.99 0,52 16,74
22 Lanny Jaya 114.66 0,56 51,65
23 Mamberamo Tengah 113.75 1,27 14,21
24 Yalimo 114.13 0,48 16,7
25 Puncak 109.78 3,12 19,79
26 Dogiyai 98.26 1,68 21,36
27 Intan Jaya 100.57 1,02 5,23
28 Deiyai 105.10 0,39 31,16
29 Kota Jayapura 115.98 1,39 313,32

Sumber : BPS Provinsi Papua

 

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2018

No. Usia Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki Perempuan
1 0‒4 158 987 155 435 314 422
2 5‒9 156 093 151 573 307 666
3 10‒14 153 536 147 963 301 499
4 15‒19 152 593 145 643 298 236
5 20‒24 155 078 145 298 300 376
6 25‒29 153 444 141 116 294 560
7 30‒34 150 138 132 989 283 127
8 35‒39 142 040 124 992 267 032
9 40‒44 129 497 111 978 241 475
10 45‒49 116 881 99 854 216 735
11 50‒54 95 857 79 176 175 033
12 55‒59 71 018 55 775 126 793
13 60‒64 49 905 36 729 86 634
14 65+ 48 895 37 668 86 563
Total 1 733 962 1 566 189 3 300 151

Sumber : BPS Provinsi Papua

Perumahan

Kembali

Rumah susun

          Untuk memenuhi kebutuhan hunian di Provinsi Papua , tahun 2019 Kementrian PUPR membangun enam unit rumah susun di empat lokasi di Papua yang tersebar di Kabupaten dan kota Jayapura dan Kabupaten Merauke.  Pembangunan rumah susun ini ditujukan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), pondok pesantren, dan Polri. Jumlah rusun yang akan dibangun ialah sebanyak 6.300 unit. Khusus Papua dibangun type 36 dengan tingkat tiga dan jumlah kamar 42 kamar. Rusun yang dibangun akan dilengkapai fasilitas penunjang.

Di Provinsi Papua terdapat daerah yang dihuni oleh suku terasing atau masyarakat primitif yakni di Kabupaten Yahukimo yang berasal dari 3 distrik induk yang terdiri dari beberapa suku yakni Suku Yali, Hupla, Kimyal, Momuna, Una-Ukam, Mek, Yalimek, Ngalik, Tokuni, Obini, Karowai, Duwe, Obukain, Kopkaka dan Bese. Saat ini masih banyak suku-suku di Kabupaten Yahukimo yang belum memiliki rumah layak huni dan hidup tersebar di wilayah hutan Papua. Untuk pembangunan rumah masyarakat yang lokasinya terpencar seperti suku-suku terasing dan rumah di wilayah perbatasan negara, pemerintah melalui Direktorat Rumah Khusus Direktorat Penyediaan Perumahan mendorong peningkatan pembangunan rumah khusus di daerah, terutama bagi suku-suku di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua.

 

 

Kondisi Rumah

                Setiap rumah di provinsi Papua rata-rata dihuni kurang lebih oleh satu keluarga.

Tabel 5. Rata-rata Jumlah Keluarga dalam Menurut Kabupaten/Kota dan Daerah Tempat Tinggal, 2018

No. Kabupaten/Kota Rata jumlah keluarga
1 Merauke 1.14
2 Jayawijaya 1.03
3 Jayapura 1.08
4 Nabire 1.21
5 Kepulauan Yapen 1.12
6 Biak Numfor 1.14
7 Paniai 1.04
8 Puncak Jaya 1.09
9 Mimika 1.05
10 Boven Digoel 1.09
11 Mappi 1.10
12 Asmat 1.84
13 Yahukimo 1.03
14 Pegunungan Bintang 1.17
15 Tolikara 1.00
16 Sarmi 1.01
17 Keerom 1.04
18 Waropen 1.07
19 Supiori 1.03
20 Mamberamo Raya 1.00
21 Nduga 1.03
22 Lanny Jaya 1.04
23 Mamberamo Tengah 1.00
24 Yalimo 1.00
25 Puncak 1.00
26 Dogiyai 1.04
27 Intan Jaya 1.29
28 Deiyai 1.02
29 Kota Jayapura 1.35

Sumber : BPS Provinsi Papua

Status kepemilikan rumah di Provinsi Papua dominan merupakan rumah milik pribadi. Terdapat 81,36 persen rumah milik pribadi. Sementara status rumah kontrak/sewa hanya 9,18 persen, bebas sewa 5,60 persen dan rumah dinas 3,86 persen. Status kepemilikan rumah sewa paling tinggi terdapat di Kabupaten Mimika 38,77 persen dan di Kota Jayapura sebesar 29,80 persen. Sementara untuk rumah dengan status bebas sewa paling banyak di Kabupaten Asmar 36.26 persen, dan status kepemilikan rumah dinas paling banyak terdapat di Kabupaten Boven Digoel yakni sebesar 38.13 persen dimana kabupaten ini merupakan salah satu wilayah perbatasan negara antara Indonesia dan Papua Nugini.

Tabel 6. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota, Daerah Tempat Tinggal, dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2018

No Kabupaten/Kota Milik Sendiri Kontrak/Sewa Bebas Sewa Dinas /Lainnya
1 Merauke 65.30 18.37 13.89 2.44
2 Jayawijaya 86.34 7.63 1.54 4.49
3 Jayapura 88.85 3.22 6.42 1.51
4 Nabire 75.61 11.89 5.26 7.23
5 Kepulauan Yapen 76.57 10.55 7.75 5.13
6 Biak Numfor 70.46 9.41 9.06 11.06
7 Paniai 91.24 5.43 3.33 0.00
8 Puncak Jaya 82.36 .80 13.05 3.79
9 Mimika 49.20 38.77  9.30 2.74
10 Boven Digoel 48.57 5.20 8.09 38.13
11 Mappi 92.48 3.92 2.60 1.01
12 Asmat 55.48 5.04 36.26 3.22
13 Yahukimo 97.98 .61 .11 1.30
14 Pegunungan Bintang 83.77 4.26 2.24 9.74
15 Tolikara 97.76 1.97 0.00 0.26
16 Sarmi 66.93 18.98 7.76 6.33
17 Keerom 81.52 1.34 10.24 6.91
18 Waropen 85.04 8.21 4.53 2.22
19 Supiori 91.79 1.05 1.01 6.15
20 Mamberamo Raya 89.86 2.49 6.88 0.77
21 Nduga 97.09 0.00 2.91 0.00
22 Lanny Jaya 100.00 0.00  0.00 0.00
23 Mamberamo Tengah 100.00 0.00 0.00 0.00
24 Yalimo 99.57 .43  0.00 0.00
25 Puncak 100.00 0.00 0.00 0.00
26 Dogiyai 100.00 0.00 0.00 0.00
27 Intan Jaya 99.07 0.00 .93 0.00
28 Deiyai 100.00 0.00 0.00 0.00
29 Kota Jayapura 55.30 29.80 7.08 7.81

Sumber : BPS Provinsi Papua

Luas lantai menjadi salah satu tolak ukur kelayakan hunian. Sebanyak 47 persen rumah di Provinsi Papua memiliki luas lebih dari 102., 36.30 persen dengan luas lebih kecil dari 7,2 m2, dan 16,70 persen memiliki luas lantai yang berkisar antara 7,3-9,9 m2. Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya merupaka dua Kabupaten yang memiliki jumlah terbanyak untuk luasan lantai rumah lebih kecil dari 7,2 m2 . Terdapat 95.70 persen di Kabupaten Puncak dan 79.50 persen di Kabupaten Puncak Jaya. Kedua daerah ini memiliki topografi berupa dataran tinggi dan pegunungan.

Tabel 7. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota, Daerah Tempat Tinggal, dan Luas Lantai per Kapita (m2), 2018

No Kabupaten/Kota Luas Lantai per Kapita (m2)
≤ 7,2 m2 7,3 – 9,9 m2 ≥ 10 m2
1 Merauke 20.16 14.98 64.85
2 Jayawijaya 26.50 21.18 52.32
3 Jayapura 17.51 16.43 66.06
4 Nabire 20.51 12.49 67.00
5 Kepulauan Yapen 19.98 15.10 64.92
6 Biak Numfor 24.91 15.04 60.04
7 Paniai 35.26 21.85 42.89
8 Puncak Jaya 79.50 8.57 11.94
9 Mimika 15.63 20.28 64.09
10 Boven Digoel 16.63 13.06 70.32
11 Mappi 39.92 14.89 45.19
12 Asmat 27.99 14.77 57.23
13 Yahukimo 61.21 17.68 21.10
14 Pegunungan Bintang 49.25 16.37 34.38
15 Tolikara 54.28 21.10 24.62
16 Sarmi 18.00 14.92 67.07
17 Keerom 16.82 14.94 68.23
18 Waropen 16.32 13.91 69.77
19 Supiori 28.90 22.16 48.94
20 Mamberamo Raya 33.27 21.48 45.25
21 Nduga 55.73 11.96 32.31
22 Lanny Jaya 42.57 24.53 32.90
23 Mamberamo Tengah 49.38 24.76 25.85
24 Yalimo 36.52 22.19 41.29
25 Puncak 95.70 3.39 .90
26 Dogiyai 36.92 15.74 47.35
27 Intan Jaya 57.00 15.35 27.65
28 Deiyai 39.66 13.65 46.69
29 Kota Jayapura 26.52 12.99 60.49

Sumber : BPS Provinsi Papua

Untuk melindungi bangunan rumah, masyarakat Provinsi Papua dominan menggunakan bahan seng dan bahan alam seperti jerami,ijuk,daun,rumbia untuk atap rumah. Terdapat 65,29 persen rumah yang menggunakan atap seng dan 29,02 persen atap dari bahan alam. Terdapat tiga Kabupaten yang paling dominan menggunakan atap dari bahan alam. Hampir seluruh rumah menggunakan atap dari bahan alam yakni Kabupaten Puncak 99,27 persen, Kabupaten Lanny Jaya 85,90 persen, dan Kabupaten Puncak Jaya 74,96 persen. Ketiga Kabupaten ini terletak pada wilayah administrasi yang berdampingan.

Tabel 8. Persentase Rumah Tangga di Daerah Menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas, 2018

No Kabupaten/Kota Beton Genteng Asbes Seng Bambu/ Kayu/ Sirap Jerami/ Ijuk Lainnya
1 Merauke 0.00 1.00 6.71 89.67 0.00 2.50 .11
2 Jayawijaya 1.09 .15 1.14 49.33 1.45 46.84 0.00
3 Jayapura .63 .59 4.21 93.30 0.00 .79 .47
4 Nabire .12 5.51 2.73 91.63 0.00 0.00 0.00
5 Kepulauan Yapen .20 1.04 3.15 87.56 1.97 6.06 0.00
6 Biak Numfor .19 1.73 3.52 93.73 .69 .12 0.00
7 Paniai 0.00 0.00 1.97 97.60 .42 0.00 0.00
8 Puncak Jaya 0.00 0.00 .24 23.72 1.08 74.96 0.00
9 Mimika .42 1.88 1.99 95.70 0.00 0.00 0.00
10 Boven Digoel 0.00 .56 9.90 80.42 1.17 7.95 0.00
11 Mappi .18 0.00 0.00 68.77 .65 30.39 0.00
12 Asmat 0.00 0.00 .72 75.49 .15 23.01 .64
13 Yahukimo 0.00 0.00 .76 24.29 3.56 71.10 .29
14 Pegunungan Bintang 0.00 0.00 1.19 81.06 .47 17.29 0.00
15 Tolikara 0.00 0.00 .34 13.87 .57 74.14 11.08
16 Sarmi 0.00 .21 .94 92.89 1.89 4.07 0.00
17 Keerom 1.32 .62 9.04 88.74 0.00 .28 0.00
18 Waropen .93 .64 3.42 93.22 1.38 .40 0.00
19 Supiori .60 .88 1.77 95.72 1.03 0.00 0.00
20 Mamberamo Raya 0.00 0.00 0.00 77.44 1.33 21.23 0.00
21 Nduga 0.00 0.00 .23 31.38 .66 67.73 0.00
22 Lanny Jaya 0.00 .64 .03 13.02 .13 85.90 .28
23 Mamberamo Tengah 0.00 .08 0.00 24.60 .33 74.99 0.00
24 Yalimo 0.00 0.00 1.42 81.26 4.01 13.31 0.00
25 Puncak 0.00 0.00 .06 .39 .28 99.27 0.00
26 Dogiyai 0.00 .33 .60 89.00 1.71 8.35 0.00
27 Intan Jaya 0.00 0.00 0.00 47.08 14.55 33.97 4.40
28 Deiyai 0.00 0.00 .17 96.62 3.21 0.00 0.00
29 Kota Jayapura 5.70 5.80 2.87 84.50 1.13 0.00 0.00

Sumber : BPS Provinsi Papua

Bahan utama dinding rumah diProvinsi Papua secara umum dominan menggunakan Bahan Kayu. Sebanyak 71,79 persen rumah menggunakan dinding kayu, sementara 26,03 persen menggunakan tembok. Kabupaten yang menggunakan dinding tembok paling banyak terdapat di Kabupaten Supiori 89.62 persen , Kabupaten Biak Numfor 79.46 persen, Kabupaten Mimika 72.45  dan Kota Jayapura 74.31. Dibeberapa daerah hampir seluruh rumah menggunakan dinding dari kayu/batang kayu.

Tabel 9. Persentase Rumah Tangga di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bangunan Utama Dinding Rumah Terluas, 2018

No Kabupaten/Kota Tembok Plasteran Anyaman Bambu/ Kawat Kayu/ Batang Kayu Bambu/ Anyaman Bambu Lainnya
1 Merauke 51.33 .07 44.94 0.00 3.65
2 Jayawijaya 7.30 .28 92.20 0.00 .22
3 Jayapura 63.69 0.00 34.31 0.00 1.99
4 Nabire 24.69 0.00 73.73 .71 .87
5 Kepulauan Yapen 60.34 0.00 38.30 0.00 1.36
6 Biak Numfor 79.46 0.00 18.24 0.00 2.29
7 Paniai 0.00 0.00 99.74 .26 0.00
8 Puncak Jaya .05 0.00 94.28 3.51 2.16
9 Mimika 72.45 0.00 27.16 .39 0.00
10 Boven Digoel 30.74 2.58 54.34 .38 11.96
11 Mappi 28.82 .49 63.23 2.41 5.05
12 Asmat 0.00 .19 82.45 1.12 16.25
13 Yahukimo .59 0.00 99.11 .30 0.00
14 Pegunungan Bintang 0.00 0.00 95.17 1.78 3.05
15 Tolikara .41 .17 99.01 .42 0.00
16 Sarmi 47.02 0.00 50.80 .38 1.80
17 Keerom 49.03 0.00 50.62 .35 0.00
18 Waropen 41.11 0.00 58.56 .33 0.00
19 Supiori 89.62 0.00 10.38 0.00 0.00
20 Mamberamo Raya 2.76 0.00 94.85 0.00 2.39
21 Nduga 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
22 Lanny Jaya .05 .42 99.53 0.00 0.00
23 Mamberamo Tengah .08 0.00 99.41 .51 0.00
24 Yalimo 0.00 0.00 99.99 .01 0.00
25 Puncak 0.00 0.00 99.94 0.00 .06
26 Dogiyai .33 0.00 99.67 0.00 0.00
27 Intan Jaya 0.00 0.00 98.94 1.06 0.00
28 Deiyai 0.00 0.00 99.37 .63 0.00
29 Kota Jayapura 74.31 0.00 24.46 0.00 1.22

Sumber : BPS Provinsi Papua

Bahan utama yang digunakan sebagai lantai rumah di Provinsi Papua dominan menggunakan bahan Kayu/papan kualitas Tinggi. Sebanyak 98,21 persen menggunakan kayu/papan kualitas tinggi.

Tabel 10. Persentase Rumah Tangga di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bangunan Utama Lantai Rumah Terluas, 2018

No Kabupaten/Kota Marmer/ Granit Keramik Parket Kayu/Papan Kualitas Tinggi Semen/ Bata Merah Bambu/ Kayu Kualitas Rendah Tanah
1 Merauke .57 0.00 0.00 99.43 0.00 0.00 0.00
2 Jayawijaya 6.83 0.00 0.00 93.17 0.00 0.00 0.00
3 Jayapura 1.22 0.00 0.00 98.78 0.00 0.00 0.00
4 Nabire .06 0.00 0.00 99.94 0.00 0.00 0.00
5 Kepulauan Yapen 2.46 0.00 0.00 97.54 0.00 0.00 0.00
6 Biak Numfor 6.25 0.00 0.00 93.75 0.00 0.00 0.00
7 Paniai 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
8 Puncak Jaya 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
9 Mimika 4.24 0.00 0.00 95.76 0.00 0.00 0.00
10 Boven Digoel 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
11 Mappi .20 0.00 0.00 99.80 0.00 0.00 0.00
12 Asmat 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
13 Yahukimo 2.77 0.00 0.00 97.23 0.00 0.00 0.00
14 Pegunungan Bintang 2.58 0.00 0.00 97.42 0.00 0.00 0.00
15 Tolikara 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
16 Sarmi .26 0.00 0.00 99.74 0.00 0.00 0.00
17 Keerom 3.03 0.00 0.00 96.97 0.00 0.00 0.00
18 Waropen 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
19 Supiori 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
20 Mamberamo Raya 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
21 Nduga 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
22 Lanny Jaya 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
23 Mamberamo Tengah 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
24 Yalimo 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
25 Puncak 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
26 Dogiyai 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
27 Intan Jaya 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
28 Deiyai 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
29 Kota Jayapura 4.00 0.00 0.00 96.00 0.00 0.00 0.00

Sumber : BPS Provinsi Papua

Jenis fasilitas pembuang mempengaruhi kesehatan masyarakat suatu daerah. Masih terdapat 30,29 persen rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas MCK. Terutama di Kabupaten Puncak yang 96,42 persen, Kabupaten Yahukimo 89,49 persen, dan Kabupaten Mamberamo Tengah sebanyak 80,89 persen rumah tangga tidak memiliki fasilitas MCK.

Tabel 11. Persentase Rumah Tangga di Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kabupaten/Kota dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar (BAB), 2018

No Kabupaten/Kota Ada, digunakan hanya ART sendiri Ada, digunakan bersama ART rumah tangga lain tertentu Ada, di MCK umum/siapapun menggunakan Ada, ART tidak menggunakan Tidak ada fasilitas
1 Merauke 79.52 11.06 3.09 0.00 6.34
2 Jayawijaya 34.58 9.42 1.47 0.00 54.52
3 Jayapura 78.93 9.64 3.08 0.00 8.36
4 Nabire 82.83 3.96 4.00 .00 9.21
5 Kepulauan Yapen 73.44 15.36 6.89 0.00 4.30
6 Biak Numfor 86.91 6.30 .55 0.00 6.24
7 Paniai 74.07 4.23 .17 0.00 21.52
8 Puncak Jaya 56.04 7.62 3.67 2.32 30.35
9 Mimika 80.39 9.64 3.20 0.00 6.76
10 Boven Digoel 58.29 6.01 10.07 .34 25.28
11 Mappi 44.17 6.18 9.83 1.13 38.69
12 Asmat 30.31 7.65 2.99 .79 58.25
13 Yahukimo 8.24 1.81 .31 .16 89.49
14 Pegunungan Bintang 40.50 13.73 4.00 4.85 36.92
15 Tolikara 9.81 1.25 18.59 0.00 70.34
16 Sarmi 67.37 9.20 9.18 0.00 14.25
17 Keerom 84.21 1.71 4.17 0.00 9.91
18 Waropen 84.18 13.96 .02 0.00 1.84
19 Supiori 90.02 .29 .93 0.00 8.77
20 Mamberamo Raya 46.87 3.83 13.55 0.00 35.75
21 Nduga 58.56 5.60 0.00 0.00 35.85
22 Lanny Jaya 71.15 27.63 .07 .48 .66
23 Mamberamo Tengah 19.03 0.00 0.00 .08 80.89
24 Yalimo 19.79 15.09 .08 .09 64.95
25 Puncak 3.58 0.00 0.00 0.00 96.42
26 Dogiyai 77.15 0.00 0.00 .54 22.32
27 Intan Jaya 50.37 1.72 1.00 2.94 43.97
28 Deiyai 69.50 .23 .42 .25 29.60
29 Kota Jayapura 79.11 15.04 5.44 0.00 .40

Sumber : BPS Provinsi Papua

Tempat pembuangan akhir tinja yang digunakan di Provinsi Papua dominan menggunakan tangki Septik dan Lubang Tanah. Terdapat 40,36 persen rumah tangga membuang tinja ke lubang tanah. 51,66 persen menggunakan tangki septik.

Tabel 12. Persentase Rumah Tangga di Daerah Perkotaan dan Perdesaan

Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2018

No Kabupaten/Kota Tangki Septik IPAL Kolam/ Sawah/ Sungai/ Danau/ Laut Lubang Tanah Pantai/ Tanah Lapang/ Kebun Lainnya
1 Merauke 75.36 0.00 2.71 21.47 .05 .41
2 Jayawijaya 75.77 .51 0.00 22.97 .26 .49
3 Jayapura 83.52 2.09 4.34 9.51 .23 .31
4 Nabire 74.10 4.87 2.23 18.80 0.00 0.00
8 Kepulauan Yapen 65.92 .67 26.67 4.39 2.35 0.00
9 Biak Numfor 72.93 2.25 1.79 22.40 .63 0.00
10 Paniai 8.04 0.00 5.15 85.94 .23 .64
11 Puncak Jaya 23.67 0.00 3.87 72.46 0.00 0.00
12 Mimika 97.90 0.00 .58 1.22 0.00 .31
13 Boven Digoel 54.00 0.00 3.54 40.53 1.60 .32
