Bali merupakan provinsi yang terletak diantara Pula Jawa dan Pulau Lombok. Ibukota provinsinya adalah Denpasar. Provinsi Bali terdiri dari sebuah pulau yakni Pulau Bali, dan pulau-pulau yang lebih kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan.
Secara geografis provinsi Bali terletak pada posisi titik koordinat 08°03’40” – 08°50’48” Lintang Selatan dan 114°25’53” – 115°42’40” Bujur Timur yang menyebabkannya beriklim tropis dengan total luas povinsi sebesar 5.636,66 km2. Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda Kecil sepanjang 153 km dan selebar 112 km, sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa. Wilayah Bali secara umum beriklim laut tropis, yang dipengaruhi oleh angin musiman. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Corak produksi masyarakat Bali sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim (siklus alam dan curah hujan).
Suhu/temperatur udara rata-rata tertinggi di wilayah Bali di Kota Denpasar yaitu mencapai 27,7°C dengan rata-rata kelembaban udara 79. Sebaliknya, suhu udara rata-rata terendah terjadi di Kabupaten Jembrana yang mencapai 26,3°C dengan tingkat kelembaban udara rata-rata yakni sebesar 85 persen.
Pulau Bali dikenal dengan sebutan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia Internasional Bali terkenal sebagai destinasi wisata bahari dengan keindahan seni-budayanya. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Bali sebagai berikut:
- Utara : Berbatasan dengan Laut Bali.
- Selatan : Berbatasan Pdengan Samudera Hindia
- Barat : Berbatasan dengan Selat Bali.
- Timur : Berbatasan dengan Selat Lombok.
Administrasi Wilayah
Secara administrasi Provinsi Bali terbagi menjadi 8 Kabupaten dan 1 Kota. Kabupaten Buleleng yang terletak pada bagian utara pulau bali merupakan wilayah dengan luas wilayah yang paling besar yakni 1.365,88 km2(24,23%), sementara Kota Denpasar merupakan wilayah yang paling kecil yang terselat dibagian selatan pulau Bali dengan luas wilayah 127.78 km2 (2,26%).
Adapun luas masing-masing kabupaten dan kota adalah :
Tabel 1. Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
No | Kabupaten/Kota | Luas (km2) | % |
1 | Kabupaten Buleleng | 1.365,88 | 24,23% |
2 | Kabupaten Jembrana | 841,80 | 14,93% |
3 | Kabupaten Karangasem | 839,54 | 14,89% |
4 | Kabupaten Tabanan | 839,33 | 14,89% |
5 | Kabupaten Bangli | 520,81 | 9,22% |
6 | Kabupaten Badung | 418,52 | 7,42% |
7 | Kabupaten Gianyar | 368,00 | 6,52% |
8 | Kabupaten Klunglung | 315,00 | 5,58% |
9 | Kota Denpasar | 127,78 | 2,26% |
Total | 5.636,66 | 100% |
Sumber : BPS Provinsi Bali 2018
Kondisi Fisik Wilayah
Provinsi Bali memiliki empat buah danau, yakni Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan, dan Danau Batur pada bagian utara, sedangkan bagian selatan Bali adalah dataran rendah yang dialiri sungai-sungai, seperti sungai Tukad Ayung 62.500 meter dan sungai sungai lainnya.
Berdasarkan relief dan topografi, di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur dan di antara pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi, yakni Gunung Agung yang merupakan titik tertinggi di Bali setinggi 3.142 meter. Gunung berapi lainnya yang terletak di Pulau Bali ialah Gunung Batur (1.717 meter) berlokasi di Bangli. Sedangkan gunung yang tidak berapi antara lain adalah Gunung Merbuk (1.356 meter) di Jembrana, Gunung Patas (1.414 meter) di Buleleng, dan Gunung Seraya (1.058 meter) di Karangasem, serta beberapa gunung lainnya. Adanya pegunungan tersebut menyebabkan daerah Bali secara geografis terbagi menjadi dua bagian yang tidak sama, yakni Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai, serta Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai.
Jenis tanah yang ada di Bali sebagian besar didominasi oleh tanah Regusol dan Latasol serta sebagian kecil saja terdapat jenis tanah Alluvial, Mediteran, dan Andosol.
Cakupan wilayah untuk masing-masing jenis tanah di Provinsi Bali berbeda-beda, diantaranya :
Tabel 2. Jenis Tanah dan Wilayah Cakupannya di Provinsi Bali
Jenis Tanah | Wilayah | Sifat |
Latosol | Tersebar tersebar di bagian barat sampai Kalopaksa, Petemon, Ringdikit, dan Pempatan,di sekitar Gunung Penyu, Gunung Pintu, Gunung Juwet, dan Gunung Seraya yang secara keseluruhan meliputi 44,90 persen dari luas Pulau Bali. | Sangat Peka Terhadap Erosi |
Regusol | Terdapat di bagian timur Amlapura sampai Culik. Jenis tanah ini terdapat juga di Pantai Singaraja sampai Seririt, Bubunan, Kekeran di sekitar Danau Tamblingan, Buyan, dan Beratan, sekitar Hutan Batukaru, serta sebagian kecil di Pantai Selatan Desa Kusamba, Sanur, Benoa, dan Kuta. Jenis tanah ini meliputi sekitar 39,93 persen dari luas Pulau Bali. | Sangat Peka Terhadap Erosi |
Andosol | Terdapat di sekitar Baturiti, Candikuning, Banyuatis, Gobleg, Pupuan, dan sebagian kelompok hutan Gunung Batukaru. | Peka Terhadap Erosi |
Mediteran | Terdapat i Jazirah Bukit Nusa Penida dan kepulauannya, Bukit Kuta, dan Prapat Agung. | Kurang Peka Terhadap Erosi |
Alluvial | Terdapat di dataran Negara, Sumber Kelampok, Manggis, dan Angantelu. |
Kurang Peka Terhadap Erosi |
Sumber : BPS Provinsi Bali 2018
Kependudukan
Berdasarkan angka proyeksi penduduk tahun 2017 tercatat jumlah penduduk di Bali sebanyak 4.246,5 ribu jiwa yang terdiri dari 2.138,4 ribu jiwa (50,36%) penduduk laki-laki dan 2.108,1 ribu jiwa (49,64%) penduduk perempuan. Jumlah penduduk tahun 2017 ini naik 1,10 persen dari sebelumnya 4.200,1 ribu jiwa. Dengan luas wilayah 5.636,66 km2, maka kepadatan penduduk di Bali telah mencapai 753 jiwa/km2.
Tabel 3. Data Jumlah Penduduk Provinsi Bali menurut Kabupaten/KotaTahun 2018
Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk | Pertumbuhan Penduduk |
Jembrana | 276.6 | 0.70 |
Tabanan | 443.5 | 0.66 |
Badung | 656.9 | 2.40 |
Gianyar | 508.1 | 0.99 |
Klungkung | 178.3 | 0.56 |
Bungli | 226.2 | 0.62 |
Karangasem | 414.8 | 0.57 |
Buleleng | 657.2 | 0.65 |
Denpasar | 930.6 | 2.09 |
Sumber : BPS Provinsi Bali, 2019
Wilayah dengan jumlah penduduk paling tinggi ialah Kota Denpasar dengan pertumbuhan penduduk sebesar 2.09. Dengan luas wilayah yang kecil dan besarnya jumlah penduduk, Kota Denpasar menjadi wilayah dengan tingkat kepadatan yang paling tinggi yakni sebesar 7282 jiwa/km2. Sangat berbeda jauh dengan Kabupaten Jembrana yang merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang paling kecil di barat Pulau Bali dengan kepadatan 328.58 jiwa/km2.
Tabel 4. Persentase Penduduk , Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2018
Kabupaten/ Kota | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk jiwa/km2 | Rasio Jenis Kelamin |
Jembrana | 6.4 | 328.58 | 98.56 |
Tabanan | 10.33 | 437.43 | 98.61 |
Badung | 15.30 | 1569.20 | 104.13 |
Gianyar | 11.84 | 1380.71 | 101.87 |
Klungkung | 4.15 | 566.03 | 97.89 |
Bungli | 5.27 | 460.96 | 102.33 |
Karangasem | 9.66 | 494.08 | 100.19 |
Buleleng | 15.31 | 481.56 | 99.21 |
Denpasar | 21.68 | 7282.83 | 104.30 |
Sumber : BPS Provinsi Bali 2019
Kondisi Perumahan
Pada tahun 2018, dari sisi status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati rumah tangga mencapai 71,75 persen Bali dengan status milik sendiri, 19.99 persen kontrak/sewa, 7.98 persen bebas sewa, dan 0.28 persen rumah dinas. Kepemilikan bangunan di Bali didominasi oleh bangunan milik pribadi, dengan nilai persentase yang lebih dari 61 persen kecuali Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Lebih dari setengah penggunaan bangunan di Kota Denpasar menggunakan sistem kontrak/sewa yakni sebesar 53.59 persen dimana Kota Denpasar merupakan kota tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi.
Tabel 5. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Provinsi Bali, 2018
Kabupaten/ Kota | Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal | |||||
Milik Sendiri | Kontrak / Sewa | Bebas Sewa | Dinas | Lainnya | Jumlah | |
Jembrana | 89.71 | 2.27 | 7.03 | 0.99 | 0.00 | 100.00 |
Tabanan | 85.86 | 7.05 | 6.97 | 0.13 | 0.00 | 100.00 |
Badung | 61.21 | 31.12 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Gianyar | 90.11 | 8.44 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Klungkung | 90.66 | 4.34 | 4.17 | 0.83 | 0.00 | 100.00 |
Bungli | 93.69 | 0.79 | 4.58 | 0.93 | 0.00 | 100.00 |
Karangasem | 91.77 | 0.89 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Buleleng | 79.78 | 3.35 | 16.70 | 0.17 | 0.00 | 100.00 |
Denpasar | 38.50 | 53.59 | 7.50 | 0.40 | 0.00 | 100.00 |
Bali | 71.75 | 19.99 | 7.98 | 0.28 | 0.00 | 100.00 |
Sumber : BPS Provinsi Bali 2018
Bila mengacu pada nilai standar syarat rumah sehat (minimal 36 m2), rumah tangga di Bali sebagian besar sudah didominasi oleh rumah rumah tangga yang sehat dengan luas lantai paling banyak sekitar 50-99 m2 yakni 37.17 persen, luas lantai 100-149 sebesar 14.74 persen, dan ≥ 150 sebesar 10.22. Namun disamping itu masih perlu diperhatikan bahwa besar nilai rumah dengan luas lantai ≤ 19 persen memiliki nilai yang cukup besar yakni 13.57 persen.
Tabel 6. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Luas Lantai Tempat Tinggal (m2) di Provinsi Bali, 2018
Kabupaten/ Kota | Luas Lantai Tempat Tinggal (M2) | |||||
≤ 19 | 20 – 49 | 50 – 99 | 100 – 149 | ≥ 150 | Jumlah | |
Jembrana | 1.46 | 25.85 | 49.89 | 16.28 | 6.52 | 100.00 |
Tabanan | 4.19 | 15.61 | 42.98 | 26.63 | 10.59 | 100.00 |
Badung | 19.59 | 19.15 | 32.32 | 17.15 | 11.78 | 100.00 |
Gianyar | 5.82 | 18.46 | 45.99 | 17.21 | 12.52 | 100.00 |
Klungkung | 2.65 | 28.60 | 45.41 | 13.41 | 9.93 | 100.00 |
Bungli | 2.31 | 34.72 | 47.09 | 9.99 | 5.88 | 100.00 |
Karangasem | 2.94 | 31.99 | 50.62 | 9.64 | 4.82 | 100.00 |
Buleleng | 4.53 | 35.20 | 44.97 | 10.37 | 4.93 | 100.00 |
Denpasar | 34.79 | 19.83 | 16.44 | 13.09 | 15.86 | 100.00 |
Bali | 13.57 | 24.30 | 37.17 | 14.74 | 10.22 | 100.00 |
Sumber : BPS Provinsi Bali 2019
Tabel 7. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan
Kelompok Luas Lantai per Kapita (m2) di Provinsi Bali, 2018
Kabupaten/ Kota | Luas Lantai Per Kapita (M2) | |||
≤ 7.2 | 7.3 – 9.9 | ≥ 10 | Jumlah | |
Jembrana | 1.63 | 7.93 | 90.44 | 100.00 |
Tabanan | 4.51 | 4.56 | 90.92 | 100.00 |
Badung | 15.65 | 9.60 | 74.74 | 100.00 |
Gianyar | 8.11 | 10.20 | 81.69 | 100.00 |
Klungkung | 6.90 | 8.86 | 84.23 | 100.00 |
Bungli | 2.48 | 12.40 | 85.12 | 100.00 |
Karangasem | 7.07 | 9.72 | 83.20 | 100.00 |
Buleleng | 7.66 | 9.26 | 83.08 | 100.00 |
Denpasar | 22.79 | 12.69 | 64.52 | 100.00 |
Sumber : BPS Provinsi Bali 2019
Kondisi fisik suatu bangunan sangat mempengaruhi aktivitas yang berlangsung didalamnya. Kondisi fisik bangunan pun menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai kesejahteraan pada masyarakat.Bila melihat kondisi fisik bangunan pada bagian atap, dengan iklim tropis yang ada, bangunan-bangunan di Bali sebagian besar menggunakan atap dari bahan genteng sebesar 77.10 persen sedangka atap dengan bahan lain seperti seng, beton, asben, bambu, jerami ialah sebesar 11.70 persen, 2.31 persen, 8.75 persen, o.07 persen dan 0.06 persen.
Pada bagian dinding, kondisi bangunan hampir seluruhnya merupakan dinding tembok yakni sebesar 96.73 persen. Banhan dinding jenis lain yang digunakan pada bangunan di Bali adalah anyaman bambu, kayu/papan, bambu dan lainnya hanya sebagian kecil bangunan.
Jenis lantai yang digunakan pun dominan merupakan lantai bukan tanah. Bangunan-bangunan menggunakan lantai keramik yakni sebesar 74.66 persen, dan bahan semen/bata merah sebesar 20.18 persen.
Tabel 8. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas di Provinsi Bali, 2018
Kabupaten/ Kota | Jenis Atap Terluas | ||||||
Beton | Genteng | Asbes | Seng | Bambu/kayu/ sirap/Lainya | Jeram/Ijuk/
Daun/Rumbia |
Jumlah | |
Jembrana | 1.32 | 94.73 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Tabanan | 2.88 | 86.91 | 4.81 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Badung | 3.43 | 89.61 | 5.73 | 1.23 | 0.39 | 0.00 | 100.00 |
Gianyar | 3.54 | 93.49 | 2.27 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Klungkung | 2.13 | 90.32 | 4.47 | 2.39 | 0.47 | 0.22 | 100.00 |
Bungli | 2.50 | 65.29 | 10.01 | 21.98 | 0.22 | 0.00 | 100.00 |
Karangasem | 0.78 | 78.05 | 8.49 | 12.49 | 0.00 | 0.18 | 100.00 |
Buleleng | 1.39 | 42.77 | 6.05 | 49.58 | 0.00 | 0.21 | 100.00 |
Denpasar | 2.37 | 75.90 | 18.59 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Bali | 2.31 | 77.10 | 8.75 | 11.70 | 0.07 | 0.06 | 100.00 |
Sumber : BPS Provinsi Bali 2018
Tabel 9. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bangunan Utama Dinding Rumah Terluas di Provinsi Bali, 2018
Kabupaten/ Kota | Jenis Dinding Terluas | ||||||
Tembok | Plasteran Anyaman Bambu / Kawat | Kayu / Papan | Anyaman Bambu | Bambu | Lainya | Jumlah | |
Jembrana | 94.73 | 0.00 | 0.33 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Tabanan | 98.47 | 0.00 | 0.56 | 0.86 | 0.00 | 0.12 | 100.00 |
Badung | 98.38 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Gianyar | 99.18 | 0.00 | 0.15 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Klungkung | 99.26 | 0.00 | 0.46 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Bungli | 94.04 | 0.00 | 2.18 | 1.70 | 2.07 | 0.00 | 100.00 |
Karangasem | 97.62 | 0.00 | 0.24 | 2.04 | 0.10 | 0.00 | 100.00 |
Buleleng | 93.87 | 0.59 | 3.47 | 1.49 | 0.47 | 0.11 | 100.00 |
Denpasar | 96.21 | 0.00 | 2.77 | 0.54 | 0.31 | 0.17 | 100.00 |
Bali | 96.73 | 0.09 | 1.69 | 1.15 | 0.26 | 0.07 | 100.00 |
Sumber : BPS Provinsi Bali 2018
Tabel 10. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2018
Kabupaten/ Kota | Jenis Lantai | Jumlah | |
Bukan Tanah | Tanah | ||
Jembrana | 98.64 | 1.36 | 100.00 |
Tabanan | 99.99 | 1.00 | 100.00 |
Badung | 100.00 | 0 | 100.00 |
Gianyar | 99.21 | 0.79 | 100.00 |
Klungkung | 98.97 | 1.03 | 100.00 |
Bungli | 97.32 | 2.68 | 100.00 |
Karangasem | 98.03 | 1.97 | 100.00 |
Buleleng | 95.07 | 4.93 | 100.00 |
Denpasar | 98.83 | 1.17 | 100.00 |
Sumber : BPS Provinsi Bali 2019
Tabel 11. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bangunan Utama Lantai Rumah Terluas di Provinsi Bali, 2018
Kabupaten/ Kota | Jenis Lantai Terluas | ||||||||
Marmer/ Granit | Keramik | Parket/Vinil/ Permadani | Ubin/Tegel/ Teraso | Kayu/ Papan | Semen/Bata Merah | Bambu | Tanah | Jumlah | |
Jembrana | 0.00 | 65.32 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 31.30 | 0.00 | 1.36 | 100.00 |
Tabanan | 0.44 | 76.96 | 0.20 | 2.37 | 0.00 | 19.03 | 0.00 | 1.00 | 100.00 |
Badung | 0.81 | 89.91 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Gianyar | 2.05 | 88.31 | 0.00 | 1.64 | 0.10 | 7.11 | 0.00 | 0.79 | 100.00 |
Klungkung | 2.18 | 78.51 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 17.05 | 0.00 | 1.03 | 100.00 |
Bungli | 0.82 | 58.25 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 36.69 | 0.00 | 2.68 | 100.00 |
Karangasem | 1.62 | 58.69 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 36.86 | 0.00 | 1.97 | 100.00 |
Buleleng | 0.93 | 54.04 | 0.18 | 2.80 | 0.36 | 36.75 | 0.00 | 4.93 | 100.00 |
Denpasar | 2.92 | 84.17 | 0.07 | 1.84 | 0.14 | 9.69 | 0.00 | 1.17 | 100.00 |
Bali | 1.50 | 74.66 | 0.06 | 1.80 | 0.10 | 20.18 | 0.00 | 1.70 | 100.00 |
Sumber : BPS Provinsi Bali 2018
Dalam keberlanjutan kehidupan, manusia perlu mendukung aktivitas dengan penyediaan kebutuhan-kebutuhan pokok serta kebutuhan tambahan. Untuk menunjang aktivitas dan kenyaman kehidupan didalam lingkungan perumahan permukiman sangat dibutuhkan prasarana-prasara yang mendukung.
Sebagai kebutuhan pokok akan air, Bali menggunakan berbagai macam sumber air. Sumber air dengan penggunaan terbanyak di ialah berupa air dalam kemasan yakni sebesar 90.43 persen, dan sumber air Leding yakni sebesar 22.06 persen. Sumber air lain yang digunakan di Bali ialah berupa sumber air pompa, mata air, dan sumur.
Untuk kegiatan memasak kebutuhan akan bahan bakar di Bali menggunakan macam-macam jenis bahan bakar, namun bahan bakar yang paling domnian di gunakan ialah Gas Elpiji yakni sebesar 74.94 persen, dan Kayu sebesar 18.63 persen. Masyarakat Bali yang menggunakan listrik untuk kegiatan memasak ialah sebasar 1.87 persen, dan masyarakat juga masih menggunakan minyak tanah yakni sebesar 0.20 persen.
Tabel 12. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Ketersediaan Air Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2018
Kabupaten/ Kota | Sumber Air | Jumlah | ||||||||
Leding | Pompa | Air dalam Kemasan | Sumur Terlindung | Sumur Tak Terlindung | Mata Air Terlindung | Mata Air Tak Terlindung | Air Permukaan | Air Hujan | ||
Jembrana | 18.30 | 7.24 | 31.65 | 12.50 | 5.15 | 17.86 | o.52 | 6.79 | 0.00 | 100.00 |
Tabanan | 24.58 | 5.94 | 27.87 | 3.48 | 0.15 | 34.81 | 2.85 | 0.13 | 0.18 | 100.00 |
Badung | 3.09 | 3.46 | 68.63 | 7.41 | 0.74 | 15.21 | 0.87 | 0 | 0.59 | 100.00 |
Gianyar | 19.36 | 20.69 | 18.04 | 3.25 | 0 | 38.09 | 0.08 | 0.23 | 0 | 100.00 |
Klungkung | 60.61 | 2.47 | 16.13 | 2.05 | 0 | 4.42 | 0.01 | 0 | 14.31 | 100.00 |
Bungli | 34.06 | 2.78 | 13.46 | 0.85 | 0 | 32.29 | 0.78 | 0.29 | 15.49 | 100.00 |
Karangasem | 39.63 | 4.91 | 6.73 | 9.88 | 0.32 | 26.62 | 4.66 | 0.40 | 6.86 | 100.00 |
Buleleng | 45.55 | 4.87 | 10.92 | 5.29 | 1.22 | 25.35 | 4.14 | 1.84 | 0.81 | 100.00 |
Denpasar | 3.44 | 4.71 | 90.43 | 1.16 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
Bali | 22.06 | 6.26 | 90.43 | 1.16 | 0.70 | 19.15 | 1.60 | 0.84 | 2.27 | 100.00 |
Sumber : BPS Provinsi Bali 2019
Tabel 13. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar Utama untuk Memasak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2018
Kabupaten/ Kota | Jenis Bahan Bakar | Jumlah | |||||
Listrik | Gas Elpiji | Minyak Tanah | Arang/ Briket | Kayu | Lainnya | ||
Jembrana | 0 | 68.59 | 0 | 0 | 30.73 | 0.68 | 100.00 |
Tabanan | 1.76 | 72.94 | 0.13 | 0 | 23.87 | 1.30 | 100.00 |
Badung | 1.62 | 85.38 | 0.09 | 0 | 4.75 | 8.17 | 100.00 |
Gianyar | 1.34 | 88.73 | 0 | 0 | 9.54 | 0.39 | 100.00 |
Klungkung | 1.39 | 73.56 | 1.47 | 0 | 22.15 | 1.42 | 100.00 |
Bungli | 0.43 | 61.84 | 0 | 0 | 37.39 | 0.33 | 100.00 |
Karangasem | 0 | 51.07 | 0.49 | 0 | 48.35 | 0.09 | 100.00 |
Buleleng | 1.21 | 66.98 | 0.25 | 0 | 30.64 | 0.92 | 100.00 |
Denpasar | 4.40 | 83.42 | 0.12 | 0 | 0.79 | 11.27 | 100.00 |
Bali | 1.87 | 74.94 | 0.20 | 0 | 18.63 | 4.35 | 100.00 |
Sumber : BPS Provinsi Bali 2019
Untuk menunjang aktivitas yakni penyediaan sumber-sumber penerangan, Bali mengandalkan listrik yang bersumber dari PLN. Hampir seluruh sumber kebutuhan penerangan listrik di bali di penuhi oleh PLN yakni sebesar 99.81 persen. Hanya Kabupaten Buleleng yang memiliki sumber listrik lain yakni sebesar 0.10 persen untuk kebutuhannya. Sumber penerangan lainnya tidak berupa listrik.
Tabel 14. Distribusi Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2018
Kabupaten/ Kota | Sumber Penerangan | Jumlah Total | ||
Listrik PLN | Listrik Non-PLN | Bukan Listrik | ||
Jembrana | 100.00 | 0 | 0 | 100.00 |
Tabanan | 100.00 | 0 | 0 | 100.00 |
Badung | 100.00 | 0 | 0 | 100.00 |
Gianyar | 100.00 | 0 | 0 | 100.00 |
Klungkung | 99.71 | 0 | 0.29 | 100.00 |
Bungli | 99.07 | 0 | 0.93 | 100.00 |
Karangasem | 99.83 | 0 | 0.17 | 100.00 |
Buleleng | 99.61 | 0.10 | 0.29 | 100.00 |
Denpasar | 99.77 | 0 | 0.23 | 100.00 |
Bali | 99.81 | 0.01 | 0.18 | 100.00 |
Sumber : BPS Provinsi Bali 2019
Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang dapat senantiasa memberikan penghidupan yang aman dan nyaman bagi penghuninya. Untuk terus menjaga kenyamanan lingkungan, maka harus dibangun sarana yang mendukung dimana salah satunya ialah fasilitas tempat pembuangan air besar. Mengingat permukiman yang tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang lain makan fasilitas pembuangan sangatlah penting untuk disediakan dengan sistem yang baik agar tidak menganggu aktivitas lain.
Di Bali penggunaan fasilitas pembuangan sebagian besar telah dimiliki secara pribadi yakni sebesar 78.65 persen, penggunaan bersama pun sebesar 15.01 persen. Disisi lain masih ada wilayah-wilayah yang masyarakatnya tidak menggunakan maupun tidak memiliki fasilitas pembuangan seperti Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bungli, Karangasem, dan Buleleng. Wilayah dengan persetase terbesar tidak adanya fasilitas pembuangan ialah Kabupaten Karangasem yakni sebesar 16.99 persen.
Sementara untuk sistem sanitasi, dari tahun ke tahun dalam kurun waktu 5 ( lima) tahun terakhir sudah mengalami peningkatan akses sanitasi dimana pada tahun 2014 sebesar 79.83 persen pada tahun 2018 telah mencapai 89.92 persen. Kabupaten Bungli adalah Kabupaten yang sistem sanitasinya paling rendah terhadap akses sanitasi.
Tabel 15. Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat
Buang Air Besar Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2018
Kabupaten/ Kota | Penggunaan Fasilitas | Total | ||||
Sendiri | Bersama | MCK Umum | Tidak Menggunakan | Tidak Ada | ||
Jembrana | 72.87 | 20.69 | 0.02 | 0.17 | 6.25 | 100.00 |
Tabanan | 86.86 | 8.98 | 0 | 0.18 | 3.99 | 100.00 |
Badung | 86.86 | 12.09 | 0.22 | 0 | 0.83 | 100.00 |
Gianyar | 81.32 | 15.80 | 0 | 0.15 | 2.73 | 100.00 |
Klungkung | 81.58 | 11.37 | 0.12 | 0 | 6.94 | 100.00 |
Bungli | 59.32 | 24.42 | 0.15 | 0.28 | 15.83 | 100.00 |
Karangasem | 64.78 | 17.89 | 0 | 0.34 | 16.99 | 100.00 |
Buleleng | 68.22 | 17.88 | 0.11 | 0 | 13.79 | 100.00 |
Denpasar | 86.86 | 12.88 | 0.26 | 0 | 0 | 100.00 |
Bali | 78.65 | 15.01 | 0.13 | 0.09 | 6.13 | 100.00 |
Sumber : BPS Provinsi Bali 2019
Tabel 16. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi
Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2014-2018
Kabupaten/ Kota | Tahun | ||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Jembrana | 85.56 | 81.71 | 85.51 | 91.05 | 91.93 |
Tabanan | 65.58 | 92.77 | 89.80 | 91.13 | 91.63 |
Badung | 63.67 | 90.76 | 96.07 | 93.06 | 97.14 |
Gianyar | 91.70 | 89.77 | 93.80 | 96..09 | 95.66 |
Klungkung | 79.97 | 80.34 | 85.23 | 91.19 | 89.96 |
Bungli | 58.28 | 59.44 | 73.65 | 74.12 | 79.93 |
Karangasem | 66.20 | 57.44 | 74.24 | 70.30 | 79.97 |
Buleleng | 79.78 | 73.87 | 78.44 | 81.15 | 80.17 |
Denpasar | 98.26 | 90.52 | 90.35 | 93.73 | 94.38 |
Bali | 79.38 | 82.03 | 86.59 | 88.07 | 89.92 |
Sumber : BPS Provinsi Bali 2019
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Backlog
Bali yang terkenal sebagai kota Pariwisata nasional maupun dunia, menjadi daya tarik bagi masyarakat-masyarakat luar baik untuk berwisata, membuka lapangan usaha maupun untuk mencari pekerjaan. Hal ini berdampak pada tuntutan kebutuhan tempat tinggal baik dalam kurun waktu yang singkat maupun dalam jangka waktu periode tertentu dan jangka panjang. Ditengah perkembangan Provinsi Bali yang terus berjalan, masih terdapat hunian-hunian (rumah) yang tergolong tidak layak huni.
Berdasarkan data, jumlah RTLH di provinsi Bali ialah sebesar 3613, terbanyak terdapat di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng yakni sebesar 1600 unit dan 1549 unit.
Data yang telah terangkum adalah sebagai berikut :
Tabel 17. Jumlah RTLH di Provinsi Bali Tahun 2019*
Kabupaten/ Kota | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni | |
Jembrana | 321 | |
Tabanan | 1600 | |
Gianyar | 100 | |
Karangasem | 5 | |
Buleleng | 1549 | |
Denpasar | 38 | |
Total | 3613 |
*Data Sementara
Sumber : Kemen-PUPR-Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan,
Diunduh : Kamis, 05 September 2019 – 09:00:05
(Disusun berdasarkan data yang tersedia)
