Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Sumatra, yaitu di sepanjang pesisir Selat Melaka. Ibu kota dan kota terbesar Riau adalah Pekanbaru. Kota besar lainnya antara lain Dumai, Selat panjang, Bagansiapiapi, Bengkalis, Bangkinang, Tembilahan, dan Rengat. Posisi Geografis Provinsi Riau adalah antara 01°31 – 02°25 Lintang Selatan atau antara 100° – 105° Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Jambi antara lain :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Jambi
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau.
Riau saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dan sumber dayanya didominasi oleh sumber daya alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan perkebunan serat. Provinsi Riau yang memiliki luas wilayah sebesar 87.023,66km2.
Tabel 1. Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
No | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah Provinsi Riau (KM2) |
1 | Kuantan Singingi | 5259,36 |
2 | Indragiri Hulu | 7723,8 |
3 | Indragiri Hilir | 12614,78 |
4 | Pelalawan | 12758,45 |
5 | Siak | 8275,18 |
6 | Kampar | 10983,43 |
7 | Rokan Hulu | 7588,13 |
8 | Bengkalis | 6975,41 |
9 | Rokan Hilir | 8881,59 |
10 | Kepulauan Meranti | 3707,84 |
11 | Pekanbaru | 632,27 |
12 | Dumai | 1623,38 |
RIAU | 87023,62 |
Sumber: BPS Provinsi Riau, 2019
Demografi
Provinsi Riau memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.500.971 jiwa pada tahun 2016. Komposisi penduduk Provinsi Riau lebih banyak terdapat di perdesaan dengan jumlah 3.928.098 jiwa sedangkan untuk di perkotaan hanya sebesar 2.572.873 jiwa. Untuk kepadatan penduduk Provinsi Riau sebesar 29,57 jiwa/km2. Berikut data kependudukan Provinsi Riau Tahun 2016:
Tabel 2. Jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Riau Tahun 2016
No | Kabupaten/Kota | Penduduk menurut Klasifikasi Wilayah dan Kabupaten/Kota (Jiwa) | Kedapatan Penduduk (Jiwa/Km2) | ||
Perkotaan | Pedesaan | Jumlah | |||
1 | Kuantan Singingi | 46380 | 271555 | 317935 | 60,45 |
2 | Indragiri Hulu | 100605 | 317128 | 417733 | 54,08 |
3 | Indragiri Hilir | 114412 | 598622 | 713034 | 56,52 |
4 | Pelalawan | 93592 | 323906 | 417498 | 32,72 |
5 | Siak | 195693 | 257359 | 453052 | 54,75 |
6 | Kampar | 193388 | 619314 | 812702 | 73,99 |
7 | Rokan Hulu | 87672 | 528794 | 616466 | 81,24 |
8 | Bengkalis | 278647 | 273036 | 551683 | 79,09 |
9 | Rokan Hilir | 150016 | 512226 | 662242 | 74,56 |
10 | Kepulauan Meranti | 60419 | 121733 | 182152 | 49,13 |
11 | Pekanbaru | 1050742 | 13824 | 1064566 | 1683,72 |
12 | Dumai | 201307 | 90601 | 291908 | 179,81 |
RIAU | 2572873 | 2572873 | 2572873 | 29,57 |
Sumber: BPS Provinsi Riau, 2019
Kemiskinan
Permasalahan kemiskinan menjadi permasalahan yang sangat penting dalam proses mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Setiap daerah di Indonesia memiliki permasalahan kemiskinan. Provinsi Riau dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan yang kurang signifikan. Provinsi Riau hanya berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,01 % di tahun 2017. Berikut merupakan presentase kemiskinan menurut kabupaten/kota di Provinsi Riau:
Tabel 3. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, Tahun 2015-2017
No | Kabupaten/Kota | Presentase Penduduk Miskin(%) | ||
2015 | 2016 | 2017 | ||
1 | Kuantan Singingi | 0,47 | 0,43 | 0,44 |
2 | Indragiri Hulu | 0,34 | 0,30 | 0,32 |
3 | Indragiri Hilir | 0,34 | 0,36 | 0,34 |
4 | Pelalawan | 0,51 | 11,00 | 0,43 |
5 | Siak | 0,25 | 0,24 | 0,26 |
6 | Kampar | 0,39 | 0,36 | 0,33 |
7 | Rokan Hulu | 0,46 | 0,46 | 0,48 |
8 | Bengkalis | 0,32 | 0,31 | 0,31 |
9 | Rokan Hilir | 0,34 | 0,36 | 0,35 |
10 | Kepulauan Meranti | 1,42 | 30.89 | 28.99 |
11 | Pekanbaru | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
12 | Dumai | 0,23 | 0,22 | 0,21 |
RIAU | 0,36 | 0,36 | 0,35 |
Sumber: BPS Provinsi Riau, 2019
Backlog dan Rumah Tidak Layak Huni
Tabel 4. Backlog Provinsi Riau
Provinsi | Rumah Tangga | Kepala Keluarga | Penghuni (Jiwa) | Backlog (KK) |
Riau | 9.267 | 28.724 | 65.758 | 9.974 |
Sumber: ertlh.perumahan.go.id, diakses tanggal 1 Juli 2019
Masalah backlog masih menjadi masalah utama dari penyediaan perumahan di Indonesia terutama di Provinsi Riau. Angka backlog dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tingginya angka backlog perumahan terjadi karena beberapa faktor, diantanya besarnya pertumbuhan jumlah penduduk, ketidakterjangkauan harga perumahan oleh masyarakat, swasta tidak mau berinvestasi untuk penyediaan perumahan MBR karena harga lahan tinggi, dll. Dari tabel diatas, Provinsi Riau memiliki jumlah backlog yang cukup tinggi yaitu sebesar 9.974 KK pada tahun 2019. Sedangkan untuk data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 5. Data RTLH Provinsi Riau Tahun 2019
No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Jumlah Rumah Tangga |
1 | Indragiri Hulu | 14 | 189 | 8.069 |
2 | Indragiri Hilir | 20 | 114 | 7.641 |
3 | Pelalawan | 5 | 6 | 148 |
4 | Siak | 14 | 122 | 7.017 |
5 | Kampar | 17 | 53 | 3.334 |
6 | Rokan Hulu | 17 | 122 | 7.169 |
7 | Bengkalis | 7 | 60 | 908 |
8 | Rokan Hilir | 2 | 2 | 2 |
9 | Kepulauan Meranti | 9 | 81 | 4.871 |
10 | Pekanbaru | 2 | 6 | 199 |
11 | Dumai | 7 | 33 | 9.717 |
RIAU | 114 | 788 | 49075 |
Sumber: ertlh.perumahan.go.id, diakses tanggal 1 Juli 2019
Pada masa mendatang jumlah backlog (ketiadaan ketersediaan rumah atas jumlah kebutuhan rumah) di Provinsi Riau ini akan semakin tinggi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan KK akibat terbentuknya keluarga-keluarga baru. Oleh karena itu, perlu kebijakan holistik dan komprehensif untuk mengurangi ketiadaan ketersediaan rumah atas jumlah kebutuhan rumah di Provnsi Riau yang cenderung semakin tinggi. Hal ini terutama pemenuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam model perumahan di Provinsi Riau, rata-rata masyarakat sudah bertansformasi untuk membangun rumah modern. Namun, masih terdapat masyarakat yang tetap mempertahankan adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, salah satunya adalah rumah adat Riau atau yang lebih sering dikenal dengan nama Selaso Jatuh Kembar. Selaso atau salaso dalam bahasa setempat memiliki arti selasar, sehingga Selaso jatuh kembar bermakna rumah yang memiliki dua selasar.
Rumah adat Riau berbentuk rumah panggung dengan tiang-tiang penyangganya yang berbentuk persegi panjang. Hal ini karena pada zaman dahulu masyarakat asli Provinsi Riau tinggal di tepian sungai dan untuk menghindari terjadinya genangan saat pasang tiba.
Perumahan dan Lingkungan
Kebutuhan rumah dari waktu ke waktu semakin meningkat diiringi dengan bertambahnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia, termasuk di Provinsi Riau. Akibatnya, lahan produktif semakin lama semakin berkurang, dan berubah fungsi menjadi lahan pemukiman penduduk.
Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding, lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lainnya yang meliputi sumber air minum, faslitas tempat buang air besar dan sumber penerangan.
Secara umum di Provinsi Riau, kualitas rumah yang dihuni jika menilik dari aspek jenis lantai, sebagian besar sudah menggunakan jenis lantai semen. Porsi rumah tinggal dengan jenis lantai ini hampir setengahnya dari seluruh rumah huni yang ada di Provinsi Riau, yakni 46,32%. Sementara untuk rumah yang masih menggunakan kayu/papan kualitas rendah sebesar 18,7% dan yang masih menggunakan lantai tanah/lainnya tinggal 0,89%.
Tabel 6. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2018
No | Kabupaten/Kota | Bahan Bangunan Utama Lantai Rumah Terluas | Jumlah | ||||||
Marmer | Keramik | Parket/Vini/Karpet | Ubin/Tegel/Teraso | Kayu/Papan | Semen/Batu Merah | Tanah | |||
1 | Kuantan Singingi | 1,25 | 30,75 | 0,17 | 1,36 | 5,16 | 60,71 | 0,6 | 100 |
2 | Indragiri Hulu | 1,36 | 25,48 | 0 | 0,5 | 14,92 | 57,13 | 0,62 | 100 |
3 | Indragiri Hilir | 1,2 | 8,86 | 0,3 | 0,64 | 77,02 | 11,07 | 0,91 | 100 |
4 | Pelalawan | 0,39 | 25,85 | 0 | 6,09 | 12,31 | 54,45 | 0,9 | 100 |
5 | Siak | 1,31 | 28,84 | 0,21 | 0,31 | 10,85 | 57,57 | 0,9 | 100 |
6 | Kampar | 1,06 | 32,08 | 0 | 1,04 | 1,46 | 63,37 | 0,99 | 100 |
7 | Rokan Hulu | 0,63 | 26,14 | 0,12 | 1,14 | 4,95 | 65,39 | 1,64 | 100 |
8 | Bengkalis | 2,79 | 31,67 | 0,22 | 0,37 | 24,39 | 40,09 | 0,46 | 100 |
9 | Rokan Hilir | 0,45 | 21,15 | 9,73 | 0,18 | 19,49 | 46,71 | 2,29 | 100 |
10 | Kepulauan Meranti | 1,27 | 13,05 | 0 | 0,31 | 78,97 | 6,41 | 0 | 100 |
11 | Kota Pekanbaru | 2,14 | 54,71 | 0,16 | 0,76 | 2,49 | 39,52 | 0,23 | 100 |
12 | Kota Dumai | 0,19 | 43,39 | 2,08 | 1,75 | 8,87 | 43,34 | 0,37 | 100 |
Provinsi Riau | 1,27 | 30,56 | 1,14 | 1,12 | 18,7 | 46,32 | 0,89 | 100 |
Sumber: Susenas 2018
Selain jenis lantai, indikator lain yang berhubungan dengan kualitas tempat tinggal adalah atap dan dinding terluas yang digunakan. Berdasarkan data Susenas 2018, mayoritas penduduk Provinsi Riau menggunakan jenis atap terluas berbahan seng. Berikut presentase rumah tangga menurut jenis atap:
Tabel 7. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2018
No | Kabupaten/Kota | Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas | |||||||
Beton | Genteng | Asbes | Seng | Bambu | Kayu/Sirap | Jerami/Ijuk/Daun/Rumbia | Lainnya | ||
1 | Kuantan Singingi | 1,62 | 8,00 | 1,53 | 88,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Indragiri Hulu | 2,06 | 4,02 | 4,63 | 88,84 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 |
3 | Indragiri Hilir | 1,67 | 0,70 | 2,36 | 88,18 | 0,26 | 0,00 | 6,39 | 0,44 |
4 | Pelalawan | 2,35 | 3,62 | 4,21 | 89,12 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 |
5 | Siak | 0,87 | 2,20 | 19,56 | 76,86 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,25 |
6 | Kampar | 0,90 | 6,75 | 9,6 | 82,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Rokan Hulu | 1,24 | 3,99 | 2,03 | 92,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
8 | Bengkalis | 1,85 | 1,90 | 3,07 | 92,29 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 |
9 | Rokan Hilir | 0,00 | 1,66 | 1,74 | 96,43 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Kepulauan Meranti | 1,18 | 1,05 | 3,08 | 85,65 | 0,11 | 0,39 | 8,53 | 0,00 |
11 | Kota Pekanbaru | 4,19 | 4,25 | 1,34 | 89,95 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Kota Dumai | 3,18 | 1,22 | 2,84 | 91,12 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
Provinsi Riau | 1,89 | 3,47 | 4,51 | 88,79 | 0,08 | 0,01 | 1,1 | 1,47 |
Sumber: Susenas 2018
Selanjutnya mengenai persentase rumah tangga berdasarkan jenis dinding terluas, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 8. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Terluas dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2018
No | Kabupaten/Kota | Bahan Bangunan Utama Dinding Rumah Terluas | Jumlah | ||||
Tembok | Plasteran Anyaman Bambu/Kawat | Kayu, Batang Kayu | Bambu, Anyaman Bambu | Lainnya | |||
1 | Kuantan Singingi | 73,77 | 0,16 | 26,07 | 0,00 | 0,00 | 100 |
2 | Indragiri Hulu | 51,74 | 5,41 | 42,85 | 0,00 | 0,00 | 100 |
3 | Indragiri Hilir | 15,50 | 11,32 | 71,41 | 0,51 | 1,26 | 100 |
4 | Pelalawan | 57,33 | 0,00 | 42,39 | 0,16 | 0,12 | 100 |
5 | Siak | 60,29 | 0,00 | 39,13 | 0,50 | 0,09 | 100 |
6 | Kampar | 78,75 | 1,17 | 19,62 | 0,13 | 0,33 | 100 |
7 | Rokan Hulu | 60,33 | 0,00 | 39,67 | 0,00 | 0,00 | 100 |
8 | Bengkalis | 55,35 | 0,00 | 44,37 | 0,29 | 0,00 | 100 |
9 | Rokan Hilir | 38,19 | 0,00 | 59,89 | 1,14 | 0,78 | 100 |
10 | Kepulauan Meranti | 18,13 | 0,00 | 81,71 | 0,00 | 0,16 | 100 |
11 | Kota Pekanbaru | 87,20 | 0,27 | 12,37 | 0,16 | 0,00 | 100 |
12 | Kota Dumai | 73,68 | 0,24 | 25,72 | 0,13 | 0,23 | 100 |
Provinsi Riau | 59,05 | 1,79 | 38,59 | 0,28 | 0,28 | 100 |
Sumber: Susenas 2018
Selain kualitas fisik, fungsi kenyamanan rumah tinggal juga ditentukan oleh kelengkapan fasilitas rumah seperti tersedianya sumber air bersih, fasilitas jamban sendiri, sanitasi layak, dan sumber penerangan listrik. Tersedianya sumber air minum bersih juga merupakan salah satu target yang ingin dicapai melalui tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Berikut merupakan data ketersediaan air minum di Provinsi Riau berdasarkan hasil Susenas 2018:
Tabel 9. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2018
No | Kabupaten/Kota | Sumber Air Utama yang digunakan Rumah Tangga untuk Minum | |||||||||
Air Kemasan Bermerk | Air Isi Ulang | Leding | Sumur Bor/Pompa | Sumur Terlindung | Sumur Tak Terlindung | Mata Air Terlindung, Mata Air Tak Terlindung | Air Permukaan | Air Hujan | Lainnya | ||
1 | Kuantan Singingi | 0,13 | 25,17 | 0,37 | 16,13 | 44,87 | 9,59 | 0,46 | 0,15 | 0,71 | 2,42 |
2 | Indragiri Hulu | 0,27 | 47,36 | 5 | 12,74 | 15,74 | 15,00 | 0,12 | 0,44 | 2,04 | 1,19 |
3 | Indragiri Hilir | 0,53 | 17,06 | 0,7 | 0,48 | 2,70 | 1,00 | 0,45 | 0,00 | 0,27 | 76,82 |
4 | Pelalawan | 0,00 | 59,90 | 0 | 19,39 | 8,95 | 5,97 | 0,34 | 0,29 | 0,13 | 4,21 |
5 | Siak | 1,92 | 68,30 | 0 | 11,53 | 6,74 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,24 |
6 | Kampar | 0,51 | 36,58 | 0,49 | 27,14 | 16,59 | 5,36 | 11,29 | 0,74 | 0,85 | 0,44 |
7 | Rokan Hulu | 0,34 | 37,83 | 0,66 | 16,64 | 39,30 | 2,84 | 1,50 | 0,25 | 0,24 | 0,39 |
8 | Bengkalis | 1,73 | 50,96 | 0,36 | 6,93 | 5,13 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,33 |
9 | Rokan Hilir | 1,16 | 39,37 | 0,03 | 12,37 | 12,30 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 29,98 |
10 | Kepulauan Meranti | 6,37 | 3,01 | 0 | 0 | 0,62 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,07 |
11 | Kota Pekanbaru | 4,56 | 74,18 | 0 | 17,65 | 2,92 | 0,49 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
12 | Kota Dumai | 1,39 | 78,61 | 0,3 | 10,36 | 4,47 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,55 |
Provinsi Riau | 1,57 | 47,36 | 0,58 | 13,96 | 12,74 | 3,93 | 1,61 | 0,20 | 0,36 | 17,60 |
Sumber: Susenas 2018
Selain air bersih, salah satu kebutuhan penting dalam tempat tinggal adalah tersedianya fasilitas sanitasi seperti fasilitas buang air besar (jamban). Rumah tangga cenderung akan memilih tempat tinggal yang memiliki jamban sendiri karena lebih terjaga kebersihannya. Memiliki fasilitas jamban sendiri dalam rumah tempat tinggal merefleksikan perspektif kesejahteraan maupun kelestarian lingkungan yang lebih baik. Adapun jika menggunakan jamban umum atau tidak menggunakan jamban, maka dapat berimplikasi pada kelestarian lingkungan. Semakin banyak masyarakat membuang air besar di sungai atau kebun, maka akan semakin besar dampaknya terhadap sanitasi lingkungan.
Tabel 10. Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Jamban dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2018
No | Kabupaten/Kota | Fasilitas Tempat Buang Air Besar | Total | ||||
Sendiri | Bersama | Umum | Digunakan | Tidak Ada | |||
1 | Kuantan Singingi | 80,34 | 4,53 | 1,17 | 0,12 | 13,84 | 100 |
2 | Indragiri Hulu | 88,15 | 2,87 | 1,26 | 0,00 | 7,72 | 100 |
3 | Indragiri Hilir | 77,82 | 5,35 | 1,31 | 0,31 | 15,21 | 100 |
4 | Pelalawan | 91,38 | 2,51 | 1,5 | 0,21 | 4,40 | 100 |
5 | Siak | 94,59 | 2,38 | 1,19 | 0,11 | 1,73 | 100 |
6 | Kampar | 90,65 | 2,18 | 0,29 | 0,21 | 6,67 | 100 |
7 | Rokan Hulu | 88,09 | 2,10 | 0,83 | 0,00 | 8,98 | 100 |
8 | Bengkalis | 92,97 | 3,11 | 0,35 | 0,18 | 3,39 | 100 |
9 | Rokan Hilir | 94,39 | 3,07 | 0,47 | 0,00 | 2,07 | 100 |
10 | Kepulauan Meranti | 90,63 | 2,29 | 0,29 | 0,00 | 6,78 | 100 |
11 | Kota Pekanbaru | 93,39 | 5,77 | 0,5 | 0,00 | 0,34 | 100 |
12 | Kota Dumai | 95,98 | 2,86 | 0,36 | 0,00 | 0,81 | 100 |
Provinsi Riau | 89,9 | 3,53 | 0,77 | 0,10 | 5,7 | 100 |
Sumber: Susenas 2018
Fasilitas perumahan lainnya yang cukup penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal berasal dari listrik (PLN dan bukan PLN) karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Berikut merupakan data rumah tangga menurut sumber penerangan dan daerah tempat tinggal di Provinsi Riau tahun 2018:
Tabel 11. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2018
No | Kabupaten/Kota | Sumber Penerangan Utama | Total | |||
Listrik PLN dengan Meteran | Listrik PLN tanpa Meteran | Listrik Non PLN | Bukan Listrik | |||
1 | Kuantan Singingi | 86,18 | 9,88 | 2,19 | 1,75 | 100 |
2 | Indragiri Hulu | 83,07 | 8,64 | 6,77 | 1,51 | 100 |
3 | Indragiri Hilir | 61,84 | 7,84 | 20,55 | 9,76 | 100 |
4 | Pelalawan | 75,06 | 6,94 | 15,18 | 2,20 | 100 |
5 | Siak | 83,90 | 6,21 | 8,33 | 1,55 | 100 |
6 | Kampar | 90,84 | 4,21 | 4,28 | 0,67 | 100 |
7 | Rokan Hulu | 76,17 | 7,28 | 14,97 | 1,58 | 100 |
8 | Bengkalis | 89,34 | 6,67 | 2,33 | 1,66 | 100 |
9 | Rokan Hilir | 79,20 | 11,06 | 6,56 | 3,18 | 100 |
10 | Kepulauan Meranti | 69,83 | 10,06 | 10,08 | 10,03 | 100 |
11 | Kota Pekanbaru | 96,23 | 3,53 | 0,05 | 0,19 | 100 |
12 | Kota Dumai | 96,99 | 2,22 | 0,33 | 0,46 | 100 |
Provinsi Riau | 83,3 | 6,62 | 7,57 | 2,51 | 100 |
Sumber: Susenas 2018
Jika dilihat dari keseluruhan penggunaan penerangan utama di Provinsi Riau, sudah sebesar 83,30 % masyarakat Provinsi Riau menggunakan sumber penerangan utama dari listrik PLN dengan meteran. Serta masih terdapat masyarakat Provinsi Riau untuk memenuhi sumber utama penerangan bukan menggunakan sumber dari listrik, yaitu sebesar 2,51%.
Sumber:
dataerlth.perumahan.pu.go.id diakses pada 28 Juni 2019, pukul 08.30 WIB
Riau.bps.go.id
Badan Pusat Statistik (2019). Indikator Kesejahteraan Rakyat 2018. Riau