Provinsi Papua Barat merupakan Provinsi yang memiliki cerita panjang sebelum menjadi bagian wilayah Indonesia. Didalam peta, provinsi ini terletak pada bagian kepala burung Pulau Papua dengan beberapa pulau-pulau disekitarnya. Secara geografis Provinsi Papua Barat terletak antara 00– 40 Lintang Selatan dan antara 1240– 1320 Bujur Timur dengan Luas wilayah Papua Barat adalah berupa daratan seluas 102.955,15 km2. Provinsi Papua Barat kaya akan sumberdaya alam dan bentangan pesona alam yang indah. Diantaranya Kepulauan Raja Ampat dengan empat gugusan pulau meliputi Pulau Waigeo, Pulau Misool, Pulau Salawati dan Pulau Bantata, kepulauan ini merupakan salah satu dari 10 perairan terbaik untuk diving. Taman Nasional Burung Cendrawasi, yang merupakan taman nasional perairan laut terluas di Indonesia serta Taman Nasional Lorens yang merupakan Taman Nasional terluas di Asia Tenggara. Keadaan suhu rata-rata di Provinsi Papua berkisar antara 27,20 C hingga 27,90C dengan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun, tertinggi pada bulan Maret dan Desember.
Administrasi Wilayah
Secara administrasi Provinsi Papua Barat berbatasan dengan :
Utara : Samudera Pasifik
Selatan : Laut Banda, Provinsi Maluku
Timur : Provinsi Papua
Barat : Laut Seram, Provinsi Maluku
Pembagian wilayah Provinsi Papua Barat terdiri atas 12 Kabupaten dan 1 Kota, dengan Manokwari sebagai Ibu Kota Provinsi.
Dari total seluruh luas wilayah Provinsi Papua Barat, Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Kaimana memiliki luas wilayah yang paling besar. Persentase luas Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni mencapai 20,24 % dan Kabupaten Kaimana sebesar 15,78 %. Kedua wilayah ini terletak pada bagian selatan Provinsi Papua Barat.
Tabel 1. Luas Wilayah Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota
No | Kabupaten/Kota | Luas |
1 | Fakfak | 14.320,00 |
2 | Kaimana | 16.241,84 |
3 | Teluk Wondama | 3.959,53 |
4 | Teluk Bintuni | 20.840,83 |
5 | Manokwari | 3.186,28 |
6 | Sorong Selatan | 6.594,31 |
7 | Sorong | 6.544,23 |
8 | Raja Ampat | 8.034,44 |
9 | Tambrauw | 11.529,18 |
10 | Maybrat | 5.461,69 |
11 | Manokwari Selatan | 2.812,44 |
12 | Pegunungan Arfak | 2.773,74 |
13 | Kota Sorong | 656,64 |
Papua Barat | 102 955,15 |
Sumber : BPS Provinsi Papua Barat
Kebencanaan
Provinsi Papua Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang rentan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Berdasarkan data BMKG, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua disebelahnya dilintasi oleh 16 patahan lokal. 16 patahan lokal yang berpengaruh terhadap gempa yang terjadi di Papua dan Papua Barat, yaitu lajur Anjak Mamberamo, lajur Ofiolit Papua, lajur Anjak Pegunungan Tengah, lajur Sesar Yapen, Waipoga Through, Sesar Sungkup Weyland, Sesar Ransiki, Sesar Wandamen dan lajur lipatan Lengguru, sesar anjak Arguni, sesar Tarera Aiduna, lajur sesar Sorong, lajur sesar Koor, Manokwari Through, subduksi utara Papua dan subduksi bujur Banda.
sesar Sorong memberikan kontribusi cukup besar terhadap gempa lokal, termasuk sesar Yapen, kata Petrus seraya menambahkan, khusus Papua daerah yang rawan gempa yaitu Nabire, Serui, Biak dan Sarmi. Keberadaan patahan-patahan ini menjadi sumbersumber potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Kependudukan
Penduduk Papua adalah orang-orang Melanesia dan mayoritas beragama Kristen/Katolik, hal yang membedakan mereka dengan umumnya orang-orang Melayu dan muslim di Indonesia. Jumlah penduduk Papua Barat dari hasil proyeksi yaitu sebesar 937.458 jiwa pada tahun 2018 yang terdiri atas 481.939 penduduk laki-laki dan 433.422 penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk pertahun pada 2010-2018 adalah sebesar 2,57. Sementara itu, rasio jenis kelamin Provinsi Papua Barat pada tahun 2018 sebesar 111,09. Kepadatan penduduk di Papua Barat tahun 2018 mencapai 9,11 jiwa/ km2. Angka kepadatan penduduk ter-tinggi terletak di Kota Sorong sebesar 376,29 jiwa/km2 dan kepadatan teren-dah di Kabupaten Tambrauw yaitu sebe-sar 1,20 jiwa/km2. Kota Sorong memiliki jumlah penduduk yang paling banyak. Dengan luasan wilayah yang paling kecil diantara wilayah lainnya, Kota sorong memilki tingkat kepadatan sebesar 376,29 jiwa/km2
Tabel 2. Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2018
No | Kabupaten/Kota | Laju Pertumbuhan Penduduk 2010 2018 | Kepadatan Penduduk per km2 | Sex Rasio |
1 | Fakfak | 1,93 | 5,4 | 111,42 |
2 | Kaimana | 2,72 | 3,6 | 112,3 |
3 | Teluk Wondama | 2,33 | 8,02 | 116,51 |
4 | Teluk Bintuni | 2,29 | 3,03 | 123,16 |
5 | Manokwari | 2,69 | 53,64 | 112,74 |
6 | Sorong Selatan | 2,38 | 6,98 | 108,95 |
7 | Sorong | 2,6 | 13,29 | 112,15 |
8 | Raja Ampat | 1,63 | 5,96 | 113,2 |
9 | Tambrauw | 0,79 | 1,2 | 106,49 |
10 | Maybrat | 2,34 | 7,34 | 103,62 |
11 | Manokwari Selatan | 2,6 | 8,4 | 108,3 |
12 | Pegunungan Arfak | 2,6 | 10,96 | 98,93 |
13 | Kota Sorong | 3,12 | 376,29 | 109 |
Papua Barat | 2,57 | 9,11 | 111,09 |
Sumber : BPS Provinsi Papua Barat
Kemiskiman
Dalam sembilan tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua mengalami penurunan tiap tahunnya. Jumlah penurunan ini sebesar 42.370 jiwa. Penurunan angka kemiskinan terbesar terjadi pada tahun 2011-2012 yakni sebesar 6.410 jiwa dan tahun 2017-2018 sebesar 13.910 jiwa.
Perumahan
Angka kesejahteraan dan kelayakan hunian dilihat dari kuantitas dan kualitas tempat hunian. Tahun 2018, hak milik akan rumah dinProvinsi papua 69,19 persen berupa hak milik sendiri. Selain itu, 14,42 persen berupa rumah kontrak/sewa, 11,24 persen bebas sewa dan yang lainnya berupa rumah dinas.
Tabel 3. Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati Tahun 2018
No | Kabupaten/Kota | Milik Sendiri | Kontrak/Sewa | Bebas Sewa | Dinas/Lainnya |
1 | Fakfak | 68,95 | 13,19 | 12,54 | 5,31 |
2 | Kaimana | 59,54 | 12,24 | 17,09 | 11,13 |
3 | Teluk Wondama | 54,11 | 19,87 | 13,6 | 12,42 |
4 | Teluk Bintuni | 70,35 | 10,59 | 12,38 | 6,67 |
5 | Manokwari | 67,33 | 13,05 | 12,13 | 7,49 |
6 | Sorong Selatan | 80,41 | 14,88 | 2,88 | 1,83 |
7 | Sorong | 89,43 | 2,46 | 5,54 | 2,58 |
8 | Raja Ampat | 73,04 | 10,96 | 10,08 | 5,93 |
9 | Tambrauw | 89,84 | 2,16 | 6,33 | 1,68 |
10 | Maybrat | 91,8 | 1,86 | 4,28 | 2,06 |
11 | Manokwari Selatan | 69,17 | 5,52 | 13,17 | 12,14 |
12 | Pegunungan Arfak | 88,64 | 1,4 | 9,97 | 0 |
13 | Kota Sorong | 57,6 | 26,61 | 13,09 | 2,7 |
Papua Barat | 69,19 | 14,42 | 11,24 | 5,15 |
Sumber : BPS Provinsi Papua Barat
Lantai sebagai dasar bangunan yang kemudian menjadi salah satu tolak ukur luasan hunian. Di provinsi Papua barat, dapat dikatakan bahwa sebagian besar rumah telah layak huni bila dilihat dari luasan laintainya. Lebih dari 78,23 persen rumah tangga memiliki luas lantai rumah lebih dari 20 m2.
Tabel 4. Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Tempat Tinggal Tahun 2018 (m2)
No | Kabupaten/Kota | ≤ 19 | 20-49 | 50-99 | 100 – 149 | 150+ |
1 | Fakfak | 5,96 | 33,4 | 40,76 | 13,38 | 6,5 |
2 | Kaimana | 6,95 | 35,88 | 40,7 | 9,39 | 7,09 |
3 | Teluk Wondama | 6,19 | 55,19 | 34,42 | 3,63 | 0,57 |
4 | Teluk Bintuni | 6,7 | 32,35 | 46,62 | 10,99 | 3,35 |
5 | Manokwari | 4,23 | 43,69 | 39,77 | 5,99 | 6,33 |
6 | Sorong Selatan | 0,96 | 53,4 | 36,52 | 7,87 | 1,25 |
7 | Sorong | 1,24 | 28,19 | 59,03 | 9,36 | 2,18 |
8 | Raja Ampat | 3,96 | 50,29 | 34,61 | 8,33 | 2,82 |
9 | Tambrauw | 1,43 | 48,48 | 44,61 | 5,48 | 0 |
10 | Maybrat | 1,2 | 47,8 | 35,8 | 10,81 | 4,39 |
11 | Manokwari Selatan | 0 | 42,17 | 47,87 | 6,83 | 3,13 |
12 | Pegunungan Arfak | 0,33 | 56,79 | 31,46 | 9,67 | 1,75 |
13 | Kota Sorong | 8,17 | 35,54 | 28,68 | 11,12 | 16,49 |
Papua Barat | 4,99 | 39,73 | 38,5 | 9,3 | 7,48 |
Sumber : BPS Provinsi Papua Barat
Untuk melindungi bangunan rumah dari hujan dan terik mahahari, sebanyak 94,67 % rumah tangga di Provinsi papua Barat menggunakan seng sebagai atap rumah. Bahan atap lain seperti beton, genteng, asbes, bambu, kayu maupun jerami hanya digunakan oleh beberapa rumah tangga.
Tabel 5. Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Atap Terluas, 2018
No | Kabupaten/Kota | Beton | Genteng | Asbes | Seng | Bambu/ Kayu/ Sirap | Jerami/ Ijuk/ Daun/ Rumbia | Lainnya |
1 | Fakfak | 2,02 | 0,31 | 1,18 | 95,94 | 0,05 | 0 | 0,5 |
2 | Kaimana | 0,36 | 0,01 | 0,84 | 97,47 | 1,25 | 0 | 0,07 |
3 | Teluk Wondama | 0,13 | 0,8 | 0,55 | 97,18 | 0 | 1,09 | 0,25 |
4 | Teluk Bintuni | 0 | 0,4 | 9,01 | 88,91 | 0 | 1,68 | 0 |
5 | Manokwari | 0,39 | 0,98 | 3,45 | 95 | 0,19 | 0 | 0 |
6 | Sorong Selatan | 0 | 0 | 1,58 | 92,01 | 0 | 6,41 | 0 |
7 | Sorong | 0 | 1,89 | 3,42 | 93,32 | 0,43 | 0,95 | 0 |
8 | Raja Ampat | 1,91 | 0,77 | 1,99 | 92,43 | 0,67 | 2,22 | 0 |
9 | Tambrauw | 0 | 0,35 | 1,42 | 98,22 | 0 | 0 | 0 |
10 | Maybrat | 1,18 | 1,52 | 0,38 | 96,89 | 0,04 | 0 | 0 |
11 | Manokwari Selatan | 0,5 | 0 | 2,08 | 96,45 | 0,44 | 0,53 | 0 |
12 | Pegunungan Arfak | 0,75 | 0 | 0 | 97,01 | 2,15 | 0,09 | 0 |
13 | Kota Sorong | 1,16 | 1,9 | 2,13 | 94,81 | 0 | 0 | 0 |
Papua Barat | 0,76 | 1,04 | 2,55 | 94,67 | 0,28 | 0,64 | 0,06 |
Sumber : BPS Provinsi Papua Barat
Dinding bangunan rumah yang 69,06% telah berupa tembok, 29,23% dari kayu / batang kayu. Di Kabupaten Teluk Wondama, 64,89% rumah tangga menggunakan kayu/batang kayu untuk dinding rumahnya. Sementara Kota Sorong, Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Manokwari lebih dari 80 persen rumah tangga telah memiliki rumah dengan dinding tembok. Jenis lantai yang paling banyak digunakan di Provinsi Papua Barat adalah semen dan keramik.
Tabel 6. Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Dinding Terluas Tahun 2018
No | Kabupaten/Kota | Tembok | Kayu/Batang Kayu | Bambu/ Anyaman Bambu | Lainnya |
1 | Fakfak | 82,43 | 16,8 | 0,5 | 0,27 |
2 | Kaimana | 76,82 | 23,18 | 0 | 0 |
3 | Teluk Wondama | 32,36 | 64,89 | 0,53 | 2,22 |
4 | Teluk Bintuni | 26,91 | 73,08 | 0 | 0,01 |
5 | Manokwari | 81,67 | 17,77 | 0,17 | 0,38 |
6 | Sorong Selatan | 47,68 | 46,5 | 0 | 5,82 |
7 | Sorong | 64,32 | 35,38 | 0,3 | 0 |
8 | Raja Ampat | 52,88 | 46,11 | 0 | 1 |
9 | Tambrauw | 39,06 | 59,52 | 1,42 | 0 |
10 | Maybrat | 73,59 | 26,39 | 0 | 0,02 |
11 | Manokwari Selatan | 48,52 | 48,29 | 1,56 | 1,63 |
12 | Pegunungan Arfak | 27,27 | 50,29 | 0,02 | 22,42 |
13 | Kota Sorong | 86,06 | 13,15 | 0 | 0,8 |
Papua Barat | 69,06 | 29,23 | 0,18 | 1,54 |
Sumber : BPS Provinsi Papua Barat
Tabel 7. Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Lantai Terluas, 2018
No | Kabupaten/Kota | Marmer / Granit | Keramik | Parket / Vinil / Permadani/ Ubin/ Tegel / Teraso | Kayu / Papan | Semen / Bata Merah | Bambu | Tanah | Lainnya |
1 | Fakfak | 2,07 | 27,65 | 7,09 | 13,99 | 45,75 | 0 | 3,45 | 0 |
2 | Kaimana | 0 | 25,28 | 11,74 | 15,8 | 46,52 | 0 | 0,67 | 0 |
3 | Teluk Wondama | 0 | 20,97 | 0,02 | 26,23 | 49,98 | 0,23 | 1,37 | 1,19 |
4 | Teluk Bintuni | 1,09 | 16,57 | 6,46 | 44,16 | 28,45 | 0,17 | 2,91 | 0,18 |
5 | Manokwari | 0,03 | 36,44 | 4,38 | 6,1 | 52,95 | 0 | 0,1 | 0 |
6 | Sorong Selatan | 0 | 28,73 | 8,13 | 39,1 | 16,62 | 1,41 | 2,68 | 3,34 |
7 | Sorong | 0,54 | 31,42 | 4,48 | 11,14 | 49,25 | 0 | 3,15 | 0 |
8 | Raja Ampat | 6,4 | 19,92 | 3,87 | 21,46 | 45,13 | 0 | 3,23 | 0 |
9 | Tambrauw | 4,98 | 12,85 | 7,38 | 24,71 | 49,13 | 0 | 0,94 | 0 |
10 | Maybrat | 0,02 | 26,87 | 4,31 | 22,64 | 45,07 | 0,38 | 0,71 | 0 |
11 | Manokwari Selatan | 0 | 20,84 | 3,74 | 12,22 | 61,53 | 1,34 | 0,33 | 0 |
12 | Pegunungan Arfak | 0 | 6,86 | 0,71 | 48,18 | 26,38 | 3,3 | 0,02 | 14,56 |
13 | Kota Sorong | 1,01 | 50,19 | 5,95 | 9,21 | 32,77 | 0 | 0,87 | 0 |
Papua Barat | 0,95 | 32,96 | 5,53 | 16,71 | 41,44 | 0,25 | 1,45 | 0,73 |
Sumber : BPS Provinsi Papua Barat
Sanitasi
Sistem sanitasi berupa yang mencakup pengolahan air limbah dan irigasi menjadi perlu di maksimalkan dalam pelayanannya guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan tempat tinggal. Limbah manusia seperti urine dan fases dan limbah-limbah rumah tangga dapat menjadi sumber masalah kesehatan bila tidak diolah dalam sistem yang baik.
Penyediaan sistem sanitasi di provinsi Papua 72,03 persen telah digunakan masing-masing dalam setiap rumah tangga. Jenis tempat pembuangan akhir yang digunakan dominan berupa Tangki Septik.
Tabel 8. Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar,2018
No | Kabupaten/Kota | Sendiri | Bersama | MCK Komunal/ Umum | Ada, Tidak Digunakan | Tidak Ada |
1 | Fakfak | 68,95 | 14,63 | 12,05 | 0 | 4,36 |
2 | Kaimana | 67,83 | 14,99 | 10,98 | 0 | 6,2 |
3 | Teluk Wondama | 56,91 | 17,11 | 17,19 | 1,11 | 7,69 |
4 | Teluk Bintuni | 76,44 | 14,09 | 4,84 | 0 | 4,63 |
5 | Manokwari | 81,33 | 11,01 | 5,6 | 0 | 2,06 |
6 | Sorong Selatan | 45,73 | 16,73 | 20,14 | 0,64 | 16,77 |
7 | Sorong | 82,88 | 9,33 | 6,6 | 0 | 1,19 |
8 | Raja Ampat | 63,19 | 17,41 | 14,3 | 0,15 | 4,94 |
9 | Tambrauw | 50,52 | 20,23 | 20,1 | 0,05 | 9,1 |
10 | Maybrat | 45,39 | 13,55 | 38,14 | 0 | 2,92 |
11 | Manokwari Selatan | 70,09 | 16,98 | 1,74 | 0,46 | 10,73 |
12 | Pegunungan Arfak | 28,57 | 19,64 | 12,03 | 0 | 39,77 |
13 | Kota Sorong | 81,75 | 13,59 | 4,09 | 0 | 0,57 |
Papua Barat | 72,03 | 13,75 | 9,23 | 0,08 | 4,9 |
Sumber : BPS Provinsi Papua Barat
Tabel 9. Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota
dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2018
No | Kabupaten/Kota | Tangki Septik | SPAL | Sungai / Danau / Laut | Lubang Tanah | Lapang / Kebun / Lainnya |
1 | Fakfak | 78,15 | 5,25 | 9,4 | 3,6 | 3,6 |
2 | Kaimana | 95,62 | 2,32 | 1,64 | 0,42 | 0 |
3 | Teluk Wondama | 93,44 | 0 | 4,84 | 0,53 | 1,19 |
4 | Teluk Bintuni | 72,64 | 0,78 | 9,57 | 16,01 | 1 |
5 | Manokwari | 87,78 | 0,33 | 5,09 | 5,94 | 0,86 |
6 | Sorong Selatan | 96,63 | 0 | 0 | 2,62 | 0,75 |
7 | Sorong | 85,22 | 0 | 2,2 | 12,5 | 0,09 |
8 | Raja Ampat | 72,27 | 0 | 22,2 | 3,11 | 2,42 |
9 | Tambrauw | 93,31 | 2,93 | 1,32 | 0 | 2,45 |
10 | Maybrat | 98,61 | 0 | 1,27 | 0 | 0,12 |
11 | Manokwari Selatan | 98,07 | 0 | 0 | 1,93 | 0 |
12 | Pegunungan Arfak | 74,87 | 0,03 | 0 | 25,09 | 0 |
13 | Kota Sorong | 93,18 | 0 | 5,12 | 0,17 | 1,53 |
Papua Barat | 87,79 | 0,74 | 5,5 | 4,78 | 1,2 |
Sumber : BPS Provinsi Papua Barat
Sumber Air
Air sebagai kebutuhan dasar manusia senantiasa harus dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan air minum di Provinsi Papua, masyarakat menggunakan berbagai sumber. Air kemasan, sumber mata air, dan air hujan menjadi sumber-sumber utama air minum. Sementara untuk kebutuhan memasak, mandi, cuci dan lain-lain masarakat menggunakan sumber air dari sumur, leding, sumber air permukaan, dan mata air.
Tabel 10. Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum Utama, 2018
No | Kabupaten/Kota | Air Kemasan Bermerek/ Isi Ulang | Ledeng Meteran / Eceran | Sumur Bor / Pompa | Sumur Terlindung | Sumur Tak Terlindung | Mata Air Terlindung / Tak Terlindung | Air Permukaan | Air Hujan |
1 | Fakfak | 23 | 36,97 | 0,01 | 0 | 0 | 10,79 | 0,96 | 28,27 |
2 | Kaimana | 36,23 | 10,1 | 1,82 | 8,41 | 3,78 | 5,76 | 0,7 | 33,2 |
3 | Teluk Wondama | 18,32 | 0 | 6 | 6,44 | 0,67 | 9,58 | 58,51 | 0,48 |
4 | Teluk Bintuni | 41,23 | 0 | 6,38 | 20,67 | 2,29 | 1,56 | 1,83 | 26,05 |
5 | Manokwari | 47,86 | 7,51 | 2,7 | 24,9 | 5,83 | 10,36 | 0,32 | 0,52 |
6 | Sorong Selatan | 31,06 | 4,61 | 6,5 | 1,12 | 3,63 | 15,98 | 27,16 | 9,95 |
7 | Sorong | 40,83 | 0 | 6,04 | 3,42 | 0,18 | 3,26 | 0 | 46,28 |
8 | Raja Ampat | 38,18 | 0 | 0,52 | 21,33 | 11,79 | 16,93 | 0 | 11,24 |
9 | Tambrauw | 7,07 | 0 | 1,8 | 18,74 | 15,05 | 17,59 | 38,04 | 1,71 |
10 | Maybrat | 1,67 | 0,54 | 0 | 0 | 1,04 | 56,26 | 38,38 | 2,1 |
11 | Manokwari Selatan | 13,54 | 0 | 4,68 | 40,16 | 21,84 | 12,3 | 6,59 | 0,89 |
12 | Pegunungan Arfak | 1,09 | 0 | 0 | 0,66 | 0 | 94,87 | 3,38 | 0 |
13 | Kota Sorong | 82,27 | 7,88 | 2,18 | 1,79 | 0 | 0,94 | 0 | 4,94 |
Papua Barat | 45,79 | 7,51 | 2,83 | 9,87 | 3 | 11,99 | 5,8 | 13,21 |
Sumber : BPS Provinsi Papua Barat
Tabel 11. Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Utama untuk Memasak/Mandi/Cuci/dll, 2018
No | Kabupaten/Kota | Air Kemasan Bermerk / Isi Ulang | Leding Meteran / Eceran | Sumur Bor / Pompa | Sumur Terlindung / Tak Terlindung | Mata Air Terlindung / Tak Terlindung | Air Permukaan / Air Hujan | Lainnya |
1 | Fakfak | 0,11 | 53,74 | 0 | 7,03 | 11,96 | 27,16 | 0 |
2 | Kaimana | 1,18 | 11,44 | 7,46 | 68,5 | 5,27 | 6,15 | 0 |
3 | Teluk Wondama | 1,23 | 0 | 5,68 | 7,21 | 10,64 | 75,23 | 0 |
4 | Teluk Bintuni | 1,07 | 0 | 30,23 | 35,57 | 2,4 | 30,73 | 0 |
5 | Manokwari | 0,18 | 9,23 | 14,18 | 62,61 | 13,26 | 0,53 | 0 |
6 | Sorong Selatan | 1,68 | 15,51 | 9,96 | 9,6 | 17,79 | 45,46 | 0 |
7 | Sorong | 0,24 | 10,91 | 27,01 | 41,24 | 4,89 | 15,7 | 0 |
8 | Raja Ampat | 0 | 0,36 | 31,6 | 49,36 | 16,4 | 2,29 | 0 |
9 | Tambrauw | 0 | 0 | 1,8 | 27,31 | 23,22 | 47,67 | 0 |
10 | Maybrat | 0,17 | 0,54 | 0 | 2,28 | 55,59 | 39,64 | 1,79 |
11 | Manokwari Selatan | 1,56 | 0 | 6,79 | 71,11 | 11,58 | 8,97 | 0 |
12 | Pegunungan Arfak | 0 | 0 | 0 | 1,63 | 92 | 6,37 | 0 |
13 | Kota Sorong | 1,67 | 21,08 | 43,1 | 27,27 | 5,22 | 1,44 | 0,22 |
Papua Barat | 0,81 | 14,33 | 21,36 | 35,36 | 13,95 | 14,05 | 0,13 |
Sumber : BPS Provinsi Papua Barat
Sumber utama untuk penerangan aktivitas rumah tangga adalah bersumber dari Listrik PLN. Sebanyak 82,04% rumah tangga menggunakan listrik PLN. Wilayah yang masih kurang dalam menggunakan sumber penerangan listrik adalah wilayah Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Raja Ampat.
Tabel 12. Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan, 2018
No | Kabupaten/Kota | Listrik PLN | Listrik Non PLN | Bukan Listrik |
1 | Fakfak | 80,58 | 17,55 | 1,87 |
2 | Kaimana | 60,42 | 16,68 | 22,9 |
3 | Teluk Wondama | 69,62 | 10,1 | 20,28 |
4 | Teluk Bintuni | 71,16 | 24,51 | 4,33 |
5 | Manokwari | 98,74 | 0,95 | 0,3 |
6 | Sorong Selatan | 86,22 | 0,7 | 13,09 |
7 | Sorong | 90,77 | 5,47 | 3,76 |
8 | Raja Ampat | 40,57 | 46,29 | 13,14 |
9 | Tambrauw | 33,02 | 55,97 | 11,01 |
10 | Maybrat | 59,71 | 28,89 | 11,4 |
11 | Manokwari Selatan | 84,31 | 3,73 | 11,96 |
12 | Pegunungan Arfak | 10,92 | 20,38 | 68,7 |
13 | Kota Sorong | 99,83 | 0 | 0,17 |
Papua Barat | 82,04 | 10,27 | 7,69 |
Sumber : BPS Provinsi Papua Barat
Backlog dan RTLH
Masih kurangnya jumlah rumah untuk masyarakat dan kurang layaknya hunian di Papua Barat masih menjadi masalah yang senantiasa harus di selesaikan. Pemerintah dari waktu ke waktu melalui program-program pembangunan mencoba memecahkan masalah tersebut. Pembanguan rumah susun, rumah khusus, dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terus dilakukan.
Tabel 13. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat
No | Kabupaten / Kota | RTLH |
1 | Sorong | 1485 |
2 | Manokwari | 1051 |
3 | Sorong Selatan | 14 |
4 | Raja Ampat | 535 |
5 | Teluk Bintuni | 1 |
6 | Teluk Wondama | 2 |
7 | Tambrauw | 661 |
8 | Maybrat | 707 |
9 | Manokwari Selatan | 505 |
10 | Kota Sorong | 1 |
Total | 4964 |
Sumber : Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Data Sementara : diakses Selasa, 24 Oktober 2019)
Tabel 14. Jumlah Backlog Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2019
No | Kabupaten / Kota | Backlog |
1 | Fakfak | 462 |
2 | Kaimana | 216 |
3 | Manokwari | 623 |
4 | Manokwari Selatan | 644 |
5 | Maybrat | 177 |
6 | Pegunungan Arfak | 157 |
7 | Raja Ampat | 856 |
8 | Sorong | 383 |
9 | Sorong Selatan | 272 |
10 | Tambrauw | 228 |
11 | Teluk Bintuni | 449 |
12 | Wondama | 353 |
13 | Kota Sorong | 298 |
Total | 5118 |
Sumber : Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Data Sementara : diakses Selasa, 24 Oktober 2019)
Rumah Susun
Besarnya kebutuhan rumah di Provinsi Papua Barat, membuat pemerintah semakin mengoptimalkan upaya pemenuhan kebutuhan akan rumah. Sebagai bentuk hadirnya pemerintah dalam mengatasi masalah kebutuhan rumah di Papua, pemerintah melaksanakan pembangunan rumah susun serta memberikan stimulan perumahan swadaya kepada masyarakat. Beberapa pembangunan perumahan yang telah dilaksanakan diantaranya :
- Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Teluk Wondama tahun 2017
Di Kabupaten Teluk Wondama, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan hingga tahun2017 telah mengalokasikan sebanyak 200 unit Rusus untuk masyarakat. Pada 2015, Kementerian PUPR membangun 50 unit rumah khusus yang tersebar di Kampung Tandia Kanda, Kampung Senderawoi, Kampung Miei dan Kampung Moru Sanduai. Tahun 2016 sebanyak 100 unit Rusus dibangun di Distrik Wasior dan tahun 2017 sebanyak 50 unit dialokasikan di Desa Isey Distrik Rasiei. Selain bantuan Rusus, tahun 2017 juga diupayakan untuk mengalokasikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah sebanyak 300 unit di Kabupaten Teluk Wondama.
2. Pembangunan 355 Rumah Khusus di Papua Barat tahun 2018
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun 355 rumah khusus (Rusus) untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Papua Barat. Pembangunan Rusus tersebar di Kabupaten Sorong sebanyak 50 unit ditambah 80 unit Instruksi Presiden ,kemudian di Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak 50 unit, Kabupaten Fakfak sebanyak 50 unit, Kabupaten Keimana sebanyak 50 unit, dan Kabupaten Manokwari sebanyak 75 unit.