Provinsi Papua adalah Provinsi yang terletak di wilayah paling timur Indonesia. Memiliki luas wilayah sebesar 316.552,6 km2 yang merupakan provinsi dengan luas wilayah terbesar di Indonesia. Pada bagian timur wilayahnya merupakan daerah perbatasan negara dengan negara tetangga yakni Papua Nugini.
Perbatasan wilayah administrasi Provinsi Papua, ialah :
Sebelah Utara : Samudera Pasifik
Sebelah Selatan : Samudera Arafuru
Sebelah Timur : Negara Papua Nugini
Sebelah Barat : Provinsi Papua Barat
Ibukota Provinsi Papua terletak di Kota Jayapura yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian wilayah. Suhu rata-rata diwilayah ini berkisar antara 18, 18-28,30°C, dengan kelembaban udara rata-rata 81,64 persen hingga 85,39 persen. Pada bagian tengah provinsi Papua, terbentang pegunugan Cartenz yang merupakan daerah terdapat salju. Tepatnya berada di daerah puncak Jaya. Puncak ini adalah puncak tertinggi di Indonesia.
Provinsi Papua terbagi dalam 28 kabupaten dan 1 kota. Kabupaten Merauke menjadi kabupaten dengan wilayah terluas yang menempati 14,98 persen wilayah Provinsi Papua atau seluas 47.406,90 km2. Sebaliknya Kabupaten Supiori menjadi kabupaten dengan wilayah terkecil di Provinsi Papua dengan luas 634,24 km2 atau menempati 0,20 persen wilayah Provinsi Papua. Kota Jayapura menempati 0,30 persen wilayah Provinsi Papua atau memiliki luas 950,38 km2.
Adapun luasan masing-masing wilayah di Provinsi Papua adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2018
No | Kabupaten/Kota | Luas | Peraentase terhadap Luas Provinsi | Jarak Ke Ibukota |
1 | Merauke | 47 406,90 | 14,98 | 662 |
2 | Jayawijaya | 2 331,19 | 0,74 | 261 |
3 | Jayapura | 14 390,16 | 4,55 | 27 |
4 | Nabire | 4 549,75 | 1,44 | 586 |
5 | Kepulauan Yapen | 4 936,37 | 1,56 | 505 |
6 | Biak Numfor | 13 017,45 | 4,11 | 536 |
7 | Paniai | 20 686,00 | 6,53 | 508 |
8 | Puncak Jaya | 2 446,50 | 0,77 | 346 |
9 | Mimika | 2 300,37 | 0,73 | 536 |
10 | Boven Digoel | 24 665,98 | 7,79 | 389 |
11 | Mappi | 23 178,45 | 7,32 | 467 |
12 | Asmat | 24 687,57 | 7,8 | 454 |
13 | Yahukimo | 15 057,90 | 4,76 | 291 |
14 | Pegunungan Bintang | 14 655,36 | 4,63 | 270 |
15 | Tolikara | 6 149,67 | 1,94 | 280 |
16 | Sarmi | 13 965,58 | 4,41 | 232 |
17 | Keerom | 9 015,03 | 2,85 | 71 |
18 | Waropen | 5 381,47 | 1,7 | 470 |
19 | Supiori | 634,24 | 0,2 | 605 |
20 | Mamberamo Raya | 28 034,87 | 8,86 | 281 |
21 | Nduga | 5 825,22 | 1,84 | 357 |
22 | Lanny Jaya | 3 439,79 | 1,09 | 315 |
23 | Mamberamo Tengah | 3 384,14 | 1,07 | 200 |
24 | Yalimo | 3 658,76 | 1,16 | 202 |
25 | Puncak | 5 618,84 | 1,78 | 379 |
26 | Dogiyai | 4 522,15 | 1,43 | 547 |
27 | Intan Jaya | 9 336,60 | 2,95 | 429 |
28 | Deiyai | 2 325,88 | 0,73 | 518 |
29 | Kota Jayapura | 950,38 | 0,3 | 0 |
Total | 316 552,6 |
Sumber : BPS Provinsi Papua
Kebencanaan
Secara garis besar, Papua sebagai wilayah paling timur Indonesia ini memiliki 4 potensi bencana alam yang dapat melanda sewaktu-waktu, yaitu tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan tsunami.
Bencana tanah longsor di tanah Papua utamanya mengancam wilayah di bagian tengah yang umumnya berada dalam topografi pegunungan dan perbukitan dengan lereng terjal.
Potensi gempa bumi, wilayah tanah Papua memiliki potensi yang besar untuk klasifikasi gempa tektonik. Beragam patahan aktif di dasar laut melintasi tanah Papua akibat pertemuan dua lempeng besar: lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia. Gerak lempeng Pasifik yang berada di timur laut Papua memiliki pergerakan sangat cepat 120 mm/tahun. Artinya potensi kegempaan di Papua sejatinya memiliki kemungkinan lebih besar dua kali lipat dari patahan di Pulau Jawa dan Sumatera yang rata-rata hanya memiliki kecepatan 50-70 mm/tahun. Sekian tahun silam,gempa dan tsunami terjadi di Biak (8.3 skala richter) membunuh ribuan korban jiwa. bencana gempabumi di tanah Nabire 2004 sebesar 7.1 hingga 7.6 skala richter. Provinsi Papua memiliki Potensi risiko bencana gempa bumi yang lebih tinggi dibanding dengan provinsi lainnya (kategori sangat tinggi). Terutama untuk wilayah di Kabupaten Nabire.
Pada bulan Maret 2019, Provinsi Papua mengalami bencana alam banjir bandang yang memakan sejumlah korban. Lokasi terdampak banjir bandang terletak di Sentani yang terbagi menjadi 3 Kabupaten dan 1 Kota Jayapura,yaitu Kabupaten Sentani, Keerom, Merauke dan Kota Jayapura. Bencana ini diakibatkan oleh curah hujan yang sangat tinggi. Tiga hari setelah kejadian jumlah korban meninggal akibat bencana banjir bandang 104 orang, dan jumlah warga yang diungsikan sejumlah 9.691 orang, dikarenakan rasa trauma.
Pada kerusakan bangunan, terdapat 375 rumah rusak berat, 5 unit ibadah rusak berat, 8 sekolah rusak berat, 104 unit ruko rusak berat, 4 jembatan rusak berat, dan 4 ruas jalan rusak berat.
Kerusakan fasilitas juga terjadi oleh beberapa kerusuhan. Salah satunya kerusuhan pada 29 agustus 2019 yang menyebabkan kerusakan 31 kantor dan 15 bank.
Kependudukan
Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018, jumlah penduduk Provinsi Papua sebesar 3.322.526 orang. Kota Jayapura sebagai ibukota provinsi memiliki jumlah penduduk terbanyak, sementara Kabupaten Supiori merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit yakni sejumlah 20.018 orang. Laju pertumbuhan penduduk di masing-masing wilayah berbeda-beda. Laju pertumbuhan penduduk paling besar terjadi di Kebupaten Mappi yakni sebesar 5,21 persen, jauh lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk provinsi yakni sebesar 0.83 persen.
Kepadatan penduduk di Provinsi Papua terbesar terjadi di Kota Jayapura yakni sebesar 313,32 jiwa per km2. Sementara rasio laki-laki terhadap perempuan di Provinsi Papua menunjukan bahwa jumlah laki-laki di Provinsi Papua lebih banyak dari pada perempuan.
Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2018
No | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk |
1 | Merauke | 225 714 |
2 | Jayawijaya | 214 994 |
3 | Jayapura | 128 587 |
4 | Nabire | 147 921 |
5 | Kepulauan Yapen | 97 412 |
6 | Biak Numfor | 148 404 |
7 | Paniai | 173 392 |
8 | Puncak Jaya | 126 113 |
9 | Mimika | 215 493 |
10 | Boven Digoel | 67 717 |
11 | Mappi | 99 599 |
12 | Asmat | 95 606 |
13 | Yahukimo | 189 092 |
14 | Pegunungan Bintang | 74 396 |
15 | Tolikara | 137 695 |
16 | Sarmi | 39 406 |
17 | Keerom | 55 799 |
18 | Waropen | 30 612 |
19 | Supiori | 20 018 |
20 | Mamberamo Raya | 23 307 |
21 | Nduga | 97 517 |
22 | Lanny Jaya | 177 682 |
23 | Mamberamo Tengah | 48 090 |
24 | Yalimo | 61 115 |
25 | Puncak | 111 182 |
26 | Dogiyai | 96 590 |
27 | Intan Jaya | 48 812 |
28 | Deiyai | 72 486 |
29 | Kota Jayapura | 297 775 |
Sumber : BPS Provinsi Papua
Tabel 3. Rasio Jenis Kelamin, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten di Provinsi Papua, 2018
No. | Kabupaten/Kota | Rasio Jenis Kelamin | Laju Pertumbuhan Penduduk 2017-2018 | Kepadatan Penduduk per km2 |
1 | Merauke | 105.02 | 1,04 | 4,76 |
2 | Jayawijaya | 105.40 | 1,03 | 92,23 |
3 | Jayapura | 111.13 | 2,07 | 8,94 |
4 | Nabire | 112.80 | 1,94 | 32,51 |
5 | Kepulauan Yapen | 105.70 | 2,53 | 19,73 |
6 | Biak Numfor | 107.00 | 2,56 | 11,4 |
7 | Paniai | 107.83 | 1,88 | 8,38 |
8 | Puncak Jaya | 124.06 | 2,04 | 51,55 |
9 | Mimika | 128.47 | 2,41 | 93,68 |
10 | Boven Digoel | 116.82 | 2,28 | 2,75 |
11 | Mappi | 101.06 | 5,21 | 4,3 |
12 | Asmat | 104.03 | 2,9 | 3,87 |
13 | Yahukimo | 105.00 | 1,11 | 12,56 |
14 | Pegunungan Bintang | 107.21 | 1,26 | 5,08 |
15 | Tolikara | 118.91 | 0,82 | 22,39 |
16 | Sarmi | 114.48 | 3,13 | 2,82 |
17 | Keerom | 115.46 | 1,42 | 6,19 |
18 | Waropen | 106.11 | 3,84 | 5,69 |
19 | Supiori | 103.41 | 4,78 | 31,56 |
20 | Mamberamo Raya | 104.35 | 4,45 | 0,83 |
21 | Nduga | 123.99 | 0,52 | 16,74 |
22 | Lanny Jaya | 114.66 | 0,56 | 51,65 |
23 | Mamberamo Tengah | 113.75 | 1,27 | 14,21 |
24 | Yalimo | 114.13 | 0,48 | 16,7 |
25 | Puncak | 109.78 | 3,12 | 19,79 |
26 | Dogiyai | 98.26 | 1,68 | 21,36 |
27 | Intan Jaya | 100.57 | 1,02 | 5,23 |
28 | Deiyai | 105.10 | 0,39 | 31,16 |
29 | Kota Jayapura | 115.98 | 1,39 | 313,32 |
Sumber : BPS Provinsi Papua
Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2018
No. | Usia | Jenis Kelamin | Jumlah | |
Laki-laki | Perempuan | |||
1 | 0‒4 | 158 987 | 155 435 | 314 422 |
2 | 5‒9 | 156 093 | 151 573 | 307 666 |
3 | 10‒14 | 153 536 | 147 963 | 301 499 |
4 | 15‒19 | 152 593 | 145 643 | 298 236 |
5 | 20‒24 | 155 078 | 145 298 | 300 376 |
6 | 25‒29 | 153 444 | 141 116 | 294 560 |
7 | 30‒34 | 150 138 | 132 989 | 283 127 |
8 | 35‒39 | 142 040 | 124 992 | 267 032 |
9 | 40‒44 | 129 497 | 111 978 | 241 475 |
10 | 45‒49 | 116 881 | 99 854 | 216 735 |
11 | 50‒54 | 95 857 | 79 176 | 175 033 |
12 | 55‒59 | 71 018 | 55 775 | 126 793 |
13 | 60‒64 | 49 905 | 36 729 | 86 634 |
14 | 65+ | 48 895 | 37 668 | 86 563 |
Total | 1 733 962 | 1 566 189 | 3 300 151 |
Sumber : BPS Provinsi Papua