Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi Jawa Timur didirikan pada tanggal 4 Maret 1950 berdasarkan dasar hukum UU No. 2 Tahun 1950. Ibukota Provinsi Jawa Timur adalah Kota Surabaya yang juga merupakan Kota Terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta. Lintang Selatan. Jawa Timur dikenal sebagai pusat Kawasan Timur Indonesia, dan memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi, yakni berkontribusi 14,85% terhadap Produk Domestik Bruto nasional. Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa. Berikut merupakan batas-batas wilayah Provinsi Jawa Timur:
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan
Letak Geografis Provinsi Jawa Timur adalah 111°0’ – 114°4’ Bujur Timur dan 7°12’ – 8°48‘ Lintang Selatan. Provinsi Jawa Timur yang merupakan Provinsi Terbesar di Pulau Jawa ini memiliki luas wilayah sebesar 47.799,75 Km2. Pulau Madura merupakan Pulau Terbesar di Provinsi Jawa Timur.
Tabel 1. Luas Wilayah Provinsi Jawa Timur menurut Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota | Luas Wilayah | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah | ||
Kabupaten | Kabupaten | ||||
1 | Pacitan | 1389.92 | 21 | Ngawi | 1295.98 |
2 | Ponorogo | 1305.70 | 22 | Bojonegoro | 2198.79 |
3 | Trenggalek | 47,81 | 23 | Tuban | 76,43 |
4 | Tulungagung | 1055.65 | 24 | Lamongan | 74,25 |
5 | Blitar | 55,70 | 25 | Gresik | 49,64 |
6 | Kediri | 57,75 | 26 | Bangkalan | 41,74 |
7 | Malang | 3530.65 | 27 | Sampang | 51,38 |
8 | Lumajang | 1790.90 | 28 | Pamekasan | 33,02 |
9 | Jember | 128,86 | 29 | Sumenep | 83,29 |
10 | Banyuwangi | 240,94 | Kota | ||
11 | Bondowoso | 1525.97 | 30 | Kediri | 2,65 |
12 | Situbondo | 1669.87 | 31 | Blitar | 1,37 |
13 | Probolinggo | 70,68 | 32 | Malang | 6,06 |
14 | Pasuruan | 61,42 | 33 | Probolinggo | 56.67 |
15 | Sidoarjo | 26,44 | 34 | Pasuruan | 1,48 |
16 | Mojokerto | 717.83 | 35 | Mojokerto | 0,70 |
17 | Jombang | 46,46 | 36 | Madiun | 33.92 |
18 | Nganjuk | 51,02 | 37 | Surabaya | 14,62 |
19 | Madiun | 43,25 | 38 | Batu | 136.74 |
20 | Magetan | 688.84 | Jawa Timur | 47799.75 |
Sumber: BPS Jawa Timur 2018
Kependudukan
Jumlah penduduk sebanyak 39.107.095 jiwa. Banyaknya Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Timur ini menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai Provinsi yang memiliki Jumlah Penduduk Terbanyak kedua di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat.
Tabel 2. Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat menurut Kabuoaten/Kota Tahun 2017
Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk | ||
Kabupaten | Kabupaten | ||||
1 | Pacitan | 553 388 | 21 | Ngawi | 829 899 |
2 | Ponorogo | 869 894 | 22 | Bojonegoro | 1 243 906 |
3 | Trenggalek | 693 104 | 23 | Tuban | 1 163 614 |
4 | Tulungagung | 1 030 790 | 24 | Lamongan | 1 188 478 |
5 | Blitar | 1 153 803 | 25 | Gresik | 1 285 018 |
6 | Kediri | 1 561 392 | 26 | Bangkalan | 970 894 |
7 | Malang | 2 576 596 | 27 | Sampang | 958 082 |
8 | Lumajang | 1 036 823 | 28 | Pamekasan | 863 004 |
9 | Jember | 2 430 185 | 29 | Sumenep | 1 081 204 |
10 | Banyuwangi | 1 604 897 | Kota | ||
11 | Bondowoso | 768 912 | 71 | Kediri | 284 003 |
12 | Situbondo | 676 703 | 72 | Blitar | 139 995 |
13 | Probolinggo | 1 155 214 | 73 | Malang | 861 414 |
14 | Pasuruan | 1 605 307 | 74 | Probolinggo | 233 123 |
15 | Sidoarjo | 2 183 682 | 75 | Pasuruan | 197 696 |
16 | Mojokerto | 1 099 504 | 76 | Mojokerto | 127 279 |
17 | Jombang | 1 253 078 | 77 | Madiun | 176 099 |
18 | Nganjuk | 1 048 799 | 78 | Surabaya | 2 874 699 |
19 | Madiun | 679 888 | 79 | Batu | 203 997 |
20 | Magetan | 628 609 | Jawa Timur | 39 292 972 |
Sumber: BPS Jawa Timur 2018
Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 mencapai 4.332.590 jiwa. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 284.420 jiwa dibandingkan pada tahun 2017. Dilihat dari data lima tahun terakhir, rata-rata jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan tiap tahun. Tetapi pada tahun 2015 Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 40.720 jiwa menjadi 4.789.120 jiwa. Berikut merupakan data presentase penduduk miskin Provinsi Jawa Timur:
Tabel 3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Tahun 2014-2018
Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Miskin (000) jiwa | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Kabupaten | ||||||
1 | Pacitan | 88,90 | 92,08 | 85,53 | 85,26 | 78,64 |
2 | Ponorogo | 99,90 | 103,22 | 102,06 | 99,03 | 90,22 |
3 | Trenggalek | 90,00 | 92,17 | 91,49 | 89,77 | 83,50 |
4 | Tulungagung | 89,00 | 87,37 | 84,35 | 82,80 | 75,23 |
5 | Blitar | 116,70 | 114,12 | 113,51 | 112,93 | 112,40 |
6 | Kediri | 196,80 | 199,38 | 197,43 | 191,08 | 177,20 |
7 | Malang | 280,30 | 292,87 | 293,74 | 283,96 | 268,49 |
8 | Lumajang | 120,70 | 118,51 | 115,91 | 112,65 | 103,69 |
9 | Jember | 270,40 | 269,54 | 265,10 | 266,90 | 243,42 |
10 | Banyuwangi | 147,70 | 146,00 | 140,45 | 138,54 | 125,50 |
11 | Bondowoso | 111,90 | 113,72 | 114,63 | 111,66 | 110,98 |
12 | Situbondo | 87,70 | 91,17 | 89,68 | 88,23 | 80,27 |
13 | Probolinggo | 231,90 | 236,96 | 240,47 | 236,72 | 217,06 |
14 | Pasuruan | 170,70 | 169,19 | 168,06 | 165,64 | 152,48 |
15 | Sidoarjo | 133,80 | 136,13 | 136,79 | 135,42 | 125,75 |
16 | Mojokerto | 113,30 | 113,86 | 115,38 | 111,79 | 111,55 |
17 | Jombang | 133,50 | 133,75 | 133,32 | 131,16 | 120,19 |
18 | Nganjuk | 136,50 | 132,04 | 127,90 | 125,52 | 127,28 |
19 | Madiun | 81,20 | 84,74 | 85,97 | 83,43 | 77,75 |
20 | Magetan | 74,00 | 71,16 | 69,24 | 65,87 | 64,86 |
21 | Ngawi | 123,20 | 129,32 | 126,65 | 123,76 | 123,09 |
22 | Bojonegoro | 190,90 | 193,99 | 180,99 | 178,25 | 163,94 |
23 | Tuban | 191,10 | 196,59 | 198,35 | 196,10 | 178,64 |
24 | Lamongan | 186,10 | 182,64 | 176,92 | 171,38 | 164,00 |
25 | Gresik | 166,90 | 170,76 | 167,12 | 164,08 | 154,02 |
26 | Bangkalan | 212,20 | 216,23 | 205,71 | 206,53 | 191,33 |
27 | Sampang | 239,60 | 240,35 | 227,80 | 225,13 | 204,82 |
28 | Pamekasan | 148,80 | 146,92 | 142,32 | 137,77 | 125,76 |
29 | Sumenep | 218,90 | 216,84 | 216,14 | 211,92 | 218,60 |
Kota | ||||||
71 | Kediri | 22,10 | 23,77 | 23,64 | 24,07 | 21,90 |
72 | Blitar | 9,80 | 10,04 | 9,97 | 11,22 | 10,47 |
73 | Malang | 40,60 | 39,10 | 37,03 | 35,89 | 35,49 |
74 | Probolinggo | 19,00 | 18,66 | 18,37 | 18,23 | 16,90 |
75 | Pasuruan | 14,20 | 14,52 | 14,93 | 14,85 | 13,45 |
76 | Mojokerto | 8,00 | 7,72 | 7,24 | 7,28 | 7,04 |
77 | Madiun | 8,50 | 8,55 | 9,05 | 8,70 | 7,92 |
78 | Surabaya | 164,40 | 165,72 | 161,01 | 154,71 | 140,81 |
79 | Batu | 9,10 | 9,43 | 9,05 | 8,77 | 7,98 |
Jawa Timur | 4 748,40 | 4 789,12 | 4 703,30 | 4 617,01 | 4 332,59 |
Sumber; BPS Jawa Timur, 2018