Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Secara geografis, Provinsi Jambi terletak di antara 0,45° – 2,45° Lintang Selatan dan antara 101,10° – 104,55° Bujur Timur. Awalnya Provinsi Jambi menyatu dengan Provinsi Sumatera Tengah. Namun pada tanggal 6 Januari 1957 Provinsi Jambi melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Tengah melalui sidang pleno BKRD (Badan Kongres Rakyak Djambi) dan membentuk provinsi sendiri. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Jambi antara lain :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Riau
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timurnya : Berbatasan dengan Selat Berhala
Berikut menurupakan peta Provinsi Jambi:
Luas Wilayah Provinsi Jambi adalah 50.160,05 km2. Berikut merupakan luas wilayah menurut kabupaten/kota di Provinsi Jambi:
Tabel 1. Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Luas Wilayah (km²) |
1 | Kabupaten Kerinci | Siulak | 3.355,27 |
2 | Kabupaten Merangin | Bangko | 7.679,00 |
3 | Kabupaten Sarolangun | Sarolangun | 6.184,00 |
4 | Kabupaten Batanghari | Muara Bulian | 5.804,00 |
5 | Kabupaten Muaro Jambi | Sengeti | 5.326,00 |
6 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Muara Sabak | 5.445,00 |
7 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Kuala Tungkal | 4.649,85 |
8 | Kabupaten Tebo | Muara Tebo | 6.461,00 |
9 | Kabupaten Bungo | Muara Bungo | 4.659,00 |
10 | Kota Jambi | Jambi | 205,43 |
11 | Kota Sungai Penuh | Sungai Penuh | 391,5 |
Provinsi Jambi | Kota Jambi | 50.160,05 |
Sumber: BPS Provinsi Jambit, 2019
Kependudukan
Provinsi Jambi memiliki jumlah penduduknya sebanyak 3.406.178 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 71,18 jiwa/ km². Komposisi penduduk di Provinsi Jambi mayoritas laki-laki sebanyak 1.821.381 jiwa sedangkan komposisi perempuan hanya sebanyak 1.748.891 jiwa. Suku Bangsa di Provinsi Jambi adalah Melayu, Kubu dan Kerinci. Mayoritas Penduduk Provinsi Jambi memeluk Agama Islam (sekitar 98,4%) dan sisanya adalah pemeluk agama Kristen (1,1%), agama Buddha (0,26%) dan agama Hindu (0,117%). Berikut merupakan tabel jumlah penduduk Provinsi Jambi:
Tabel 2. jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2018
Kabupaten/Kota /Propinsi | Jumlah Penduduk | Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2) | ||
Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki + Perempuan | ||
2018 | 2018 | 2018 | ||
Kerinci | 118656 | 119135 | 237791 | 70,87 |
Merangin | 196265 | 187215 | 383480 | 49,94 |
Sarolangun | 150732 | 145253 | 295985 | 47,86 |
Batang Hari | 137686 | 132280 | 269966 | 46,51 |
Muaro Jambi | 223309 | 208996 | 432305 | 81,17 |
TanjabTimur | 112118 | 106295 | 218413 | 40,11 |
Tanjab Barat | 170045 | 158298 | 328343 | 70,61 |
Tebo | 179709 | 169051 | 348760 | 53,98 |
Bungo | 187677 | 179505 | 367182 | 78,81 |
Kota Jambi | 300566 | 297537 | 598103 | 2911,47 |
Kota Sungai Penuh | 44618 | 45326 | 89944 | 229,74 |
Propinsi Jambi | 1821381 | 1748891 | 3570272 | 71,18 |
Sumber: BPS Provinsi Jambit, 2019
Kemisikinan
Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi pada tahun 2018 mencapai 7,92 %. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,27 dibandingkan pada tahun 2017. Dilihat dari data lima tahun terakhir, rata-rata jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi mengalami penurunan tiap tahun. Tetapi pada tahun 2015 Provinsi jambi mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 0,47%. Berikut merupakan data presentase penduduk miskin Provinsi Jambi:
Tabel 3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, Tahun 2014-2018
Wilayah | Presentase Penduduk Miskin(PO) | ||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Kerinci | 7,43 | 8,16 | 7,48 | 7,45 | 7,07 |
Merangin | 9,37 | 0,431 | 0,441 | 9,43 | 0,394 |
Sarolangun | 10,17 | 10,29 | 9,33 | 0,39375 | 0,3840 |
Batang Hari | 10,50 | 0,465 | 0,4715 | 10,33 | 10,23 |
Muaro Jambi | 4,45 | 0,2104 | 4,30 | 4,37 | 4,05 |
TanjabTimur | 13,55 | 14,17 | 0,553 | 12,58 | 12,38 |
Tanjab Barat | 0,51 | 0,544 | 0,5146 | 11,32 | 11,10 |
Tebo | 0,3118 | 7,12 | 0,31042 | 0,30486 | 6,58 |
Bungo | 5,12 | 0,257 | 0,2771 | 0,2653 | 0,2625 |
Kota Jambi | 0,399 | 0,4215 | 0,39375 | 0,392 | 8,49 |
Kota Sungai Penuh | 3,33 | 3,43 | 3,13 | 0,1375 | 0,136 |
Propinsi Jambi | 8,39 | 8,86 | 8,41 | 8,19 | 7,92 |
Sumber: BPS Provinsi Jambit, 2019
Perumahan dan Lingkungan
Kebutuhan rumah suatu di suatu wilayah dari waktu ke waktu semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang ada, termasuk di Provinsi Jambi. Kebutuhan akan bangunan tersebut membutuhkan lahan sehingga alih fungsi lahan dari lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun tidak dapat dihindarkan. Akibatnya, jumlah lahan produktif untuk sektor pertanian juga berkurang.
Kualitas perumahan yang baik dan ketersediaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Diantara indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas rumah adalah material bangunan yang digunakan untuk membangun rumah untuk atap, dinding, dan lantai bangunan. Sumber air bersih dan jenis sanitasi rumah juga akan menggambarkan kualitas rumah karena hak tersbeut merupakan kebutuhan dasar rumah.
Secara umum di Provinsi Jambi, kualitas rumah yang dihuni jika menilik dari aspek jenis lantai, sebagian besar sudah menggunakan jenis lantai semen. Porsi rumah tinggal dengan jenis lantai ini hampirsetengahnya dari seluruh rumah huni yang ada di ProvinsiJambi, yakni 47,77%. Sementara untuk rumah yang masih menggunakan kayu/papan kualitas rendah sebesar 0,34% dan yang masih menggunakan lantai tanah/lainnya tinggal 1,96%.
Tabel 4 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi Tahun2017
No | Jenis Lantai Terluas | Daerah Tempat Tinggal | ||
Perkotaan (%) | Perdesaan (%) | Perkotaan + Perdesaan (%) | ||
1 | Marmer/Granit/Keramik | 43,32 | 20,36 | 27,32 |
2 | Parket/Viil/Permadani/Ubin/Tegel/Teraso | 2,3 | 3,17 | 2,91 |
3 | Kayu/Papan Kualitas Tinggi | 16,04 | 21,3 | 19,71 |
4 | Semen/Bata Merah | 37,61 | 52,18 | 47,77 |
5 | Kayu/Papan Kualitas Rendah | 0,01 | 0,49 | 0,34 |
6 | Tanah/Lainnya | 0,72 | 2,5 | 1,96 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Sumber: Susenas 2017
Selain jenis lantai, indikator lain yang berhubungan dengan kualitas tempat tinggal adalah atap dan dinding terluas yang digunakan. Berdasarkan data Susenas 2017, baik di daerah perkotaan maupun yang daerah perdesaan mayoritas penduduk Provinsi Jambi menggunakan jenis atap terluas berbahan seng. Berikut presentase rumah tangga menurut jenis atap:
Tabel 5 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi JambiTahun 2017
No | Jenis Atap Terluas | Daerah Tempat Tinggal | ||
Perkotaan (%) | Perdesaan (%) | Perkotaan + Perdesaan (%) | ||
1 | Beton | 3,35 | 1,69 | 2,19 |
2 | Genteng | 18,65 | 27,09 | 24,53 |
3 | Asbes | 3,61 | 5,83 | 5,16 |
4 | Seng | 74,18 | 64,81 | 67,65 |
5 | Bambu/Kayu/Sirap | 0 | 0,08 | 0,05 |
6 | Jerami/Ijuk/Daun/Rumbia/Lainnya | 0,21 | 0,51 | 0,42 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Sumber: Susenas 2017
Selanjutnya mengenai persentase rumah tangga berdasarkan jenis dinding terluas, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 6 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Terluas dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi Tahun 2017
No | Jenis Dinding Terluas | Daerah Tempat Tinggal | ||
Perkotaan (%) | Perdesaan (%) | Perkotaan + Perdesaan (%) | ||
1 | Tembok/Plesteran ayaman Bambu/Kawat | 74,07 | 58,6 | 63,29 |
2 | Kayu/Batang Kayu | 25,44 | 39,99 | 35,59 |
3 | Bambu/Anyaman Bambu/Lainnya | 0,49 | 1,4 | 1,13 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Sumber: Susenas 2017
Selain kualitas fisik, fungsi kenyamanan rumah tinggal juga ditentukan oleh kelengkapan fasilitas rumah seperti tersedianya sumber air bersih, fasilitas jamban sendiri, sanitasi layak, dan sumber penerangan listrik. Tersedianya sumber air minum bersih juga merupakan salah satu target yang ingin dicapai melalui tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Berikut merupakan data ketersediaan air minum di Provinsi Jambi berdasarkan hasil Susenas 2017:
Tabel 7 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi Tahun 2017
No | Sumber Air Minum | Daerah Tempat Tinggal | ||
Perkotaan (%) | Perdesaan (%) | Perkotaan + Perdesaan (%) | ||
1 | Air Kemasan bermerk/Air Isi Ulang | 50,89 | 16,16 | 26,67 |
2 | Leding Meteran/eceran | 16,37 | 6,92 | 9,79 |
3 | Sumur Bor/Pompa | 5,13 | 4,33 | 4,57 |
4 | Sumur Terlindungi | 13,72 | 35,19 | 28,69 |
5 | Sumur Tak Terlindungi | 5,12 | 18,71 | 14,6 |
6 | Mata Air Terlindungi/Tak Terlindungi | 0,39 | 3,55 | 2,59 |
7 | Air Permukaan | 0,11 | 4,75 | 3,34 |
8 | Air Hujan/Lainnya | 8,26 | 10,39 | 9,75 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Sumber: Susenas 2017
Selain air bersih, salah satu kebutuhan penting dalam tempat tinggal adalah tersedianya fasilitas sanitasi seperti fasilitas buang air besar (jamban). Rumah tangga cenderung akan memilih tempat tinggal yang memiliki jamban sendiri karena lebih terjaga kebersihannya. Memiliki fasilitas jamban sendiri dalam rumah tempat tinggal merefleksikan perspektif kesejahteraan maupun kelestarian lingkungan yang lebih baik. Adapun jika menggunakan jamban umum atau tidak menggunakan jamban, maka dapat berimplikasi pada kelestarian lingkungan. Semakin banyak masyarakat membuang air besar di sungai atau kebun, maka akan semakin besar dampaknya terhadap sanitasi lingkungan.
Tabel 8 Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Jamban dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi Tahun 2017
No | Fasilitas Jamban | Daerah Tempat Tinggal | ||
Perkotaan (%) | Perdesaan (%) | Perkotaan + Perdesaan (%) | ||
1 | Sendiri | 93,64 | 75,56 | 81,03 |
2 | Bersama | 2,85 | 4,79 | 4,2 |
3 | MCK Komunal/Umum | 1,58 | 1,89 | 1,8 |
4 | Ada, ART Tidak Menggunakan | 0,01 | 0,25 | 0,18 |
5 | Tidak Ada | 1,92 | 17,51 | 12,79 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Sumber: Susenas 2017
Fasilitas perumahan lainnya yang cukup penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal berasal dari listrik (PLN dan bukan PLN) karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Berikut merupakan data rumah tangga menurut sumber penerangan dan daerah tempat tinggal di Provinsi Jambi tahun 2017:
Tabel 9 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jambi Tahun 2017
No | Fasilitas Penerangan | Daerah Tempat Tinggal | ||
Perkotaan (%) | Perdesaan (%) | Perkotaan + Perdesaan (%) | ||
1 | Listrik PLN | 97,88 | 89,86 | 92,29 |
2 | Listrik Non PLN | 1,71 | 7,39 | 5,67 |
3 | Bukan Listrik | 0,41 | 2,74 | 2,04 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Sumber: Susenas 2017
Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, maka masih terdapat kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pengguna sumber penerangan listrik non PLN dan bukan listrik didaerah perdesaan lebih besar yaitu 10 persen daripada di perkotaan yang kurang dari 3 persen.