Berdasarkan data BPS diketahui bahwa pada tahun 2016 persentase rumah tangga yang menempati RTLH adalah 5,96% dan di tahun 2017 turun menjadi 4,93% dan kembali turun pada tahun 2018 menjadi 4,30% pada tahun 2018. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Provinsi Papua dengan persentase 41,77% lalu ada Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 27,94% dan ada Provinsi Sulawesi Barat dengan 10,12%. Tiga provinsi dengan persentase terendah yaitu Provinsi DKI Jakarta dengan 0,64%, Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan 0,90% dan Provinsi Bali dengan 0,97%.
Nama Daerah | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau Menurut Provinsi | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Indonesia | 92.85 | 94 | 95.05 | 95.7 | 56.51 | ||
Aceh | 88.96 | 90.91 | 92.01 | 93.38 | 57.41 | ||
Sumatera Utara | 92.09 | 92.99 | 93.67 | 94.03 | 64.65 | ||
Sumatera Barat | 92.11 | 93.27 | 94.41 | 95.38 | 51.42 | ||
Riau | 93.92 | 96.32 | 96.39 | 97.49 | 62.94 | ||
Jambi | 92.9 | 94.72 | 96.13 | 95.99 | 54.78 | ||
Sumatera Selatan | 91.97 | 92.27 | 93.92 | 94.54 | 52.24 | ||
Bengkulu | 90.04 | 90.88 | 92.68 | 93.7 | 41.73 | ||
Lampung | 91.33 | 93.1 | 94.19 | 96.03 | 52 | ||
Kep. Bangka Belitung | 97.84 | 97.31 | 98.47 | 99.1 | 26.16 | ||
Kep. Riau | 98.05 | 98.25 | 98.4 | 98.44 | 44.09 | ||
Dki Jakarta | 99.25 | 99.49 | 99.49 | 99.36 | 34.25 | ||
Jawa Barat | 94.8 | 96.37 | 96.84 | 97.09 | 49.29 | ||
Jawa Tengah | 94.96 | 95.94 | 96.75 | 97.4 | 64.69 | ||
Di Yogyakarta | 98.77 | 98.42 | 99.18 | 99.46 | 81.61 | ||
Jawa Timur | 95.51 | 95.95 | 96.65 | 96.95 | 65.61 | ||
Banten | 93.17 | 95.36 | 96.71 | 96.93 | 56.92 | ||
Bali | 98.7 | 98.97 | 99.29 | 99.03 | 77.24 | ||
Nusa Tenggara Barat | 93.73 | 96.52 | 96.39 | 97.06 | 56.35 | ||
Nusa Tenggara Timur | 56.4 | 59.67 | 66.25 | 72.06 | 32.08 | ||
Kalimantan Barat | 87.07 | 87.96 | 91.66 | 92.84 | 53.52 | ||
Kalimantan Tengah | 88.56 | 91.39 | 92.46 | 93.73 | 47.9 | ||
Kalimantan Selatan | 93.37 | 94.44 | 95.65 | 96.64 | 46.73 | ||
Kalimantan Timur | 96.84 | 97.4 | 98.11 | 98.2 | 65.55 | ||
Kalimantan Utara | 96.13 | 97.6 | 97.57 | 99.16 | 60.76 | ||
Sulawesi Utara | 92.74 | 94.87 | 95.58 | 95.59 | 64.61 | ||
Sulawesi Tengah | 85.7 | 86.72 | 89.75 | 91.1 | 56.65 | ||
Sulawesi Selatan | 92.92 | 94.06 | 95.5 | 96.6 | 60.93 | ||
Sulawesi Tenggara | 91.37 | 91.86 | 94.53 | 96.2 | 59.82 | ||
Gorontalo | 86.76 | 91.16 | 92.11 | 93.85 | 62.26 | ||
Sulawesi Barat | 81.88 | 84.36 | 88.77 | 89.88 | 47.23 | ||
Maluku | 84.55 | 86.51 | 88.64 | 90.55 | 51.75 | ||
Maluku Utara | 84.24 | 87.26 | 91.36 | 92.18 | 59.03 | ||
Papua Barat | 90.73 | 88.58 | 92.57 | 94.55 | 52.22 | ||
Papua | 49.53 | 49.33 | 55.21 | 58.23 | 26.19 | ||
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016
Nama Daerah | Jumlah <br>Kecamatan | Jumlah <br>Desa/Kelurahan | Jumlah <br>Rumah Tangga |
Di. Yogyakarta | 71 | 357 | 75769 |
Provinsi Aceh | 201 | 2606 | 57021 |
Provinsi Bali | 51 | 522 | 35718 |
Provinsi Banten | 134 | 1283 | 138603 |
Provinsi Bengkulu | 127 | 1180 | 38575 |
Provinsi Gorontalo | 74 | 491 | 30852 |
Provinsi Jambi | 130 | 918 | 57018 |
Provinsi Jawa Barat | 419 | 2412 | 122094 |
Provinsi Jawa Tengah | 582 | 5610 | 372081 |
Provinsi Jawa Timur | 384 | 3080 | 122762 |
Provinsi Kalimantan Barat | 156 | 1505 | 203937 |
Provinsi Kalimantan Selatan | 96 | 709 | 25795 |
Provinsi Kalimantan Tengah | 118 | 718 | 35751 |
Provinsi Kalimantan Timur | 78 | 583 | 28281 |
Provinsi Kalimantan Utara | 38 | 143 | 5747 |
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 47 | 329 | 37791 |
Provinsi Kepulauan Riau | 55 | 202 | 9903 |
Provinsi Lampung | 220 | 1786 | 107011 |
Provinsi Maluku | 106 | 776 | 48855 |
Provinsi Maluku Utara | 111 | 893 | 44838 |
Provinsi Nusa Tenggara Barat | 116 | 915 | 179122 |
Provinsi Nusa Tenggara Timur | 295 | 3029 | 437866 |
Provinsi Papua | 90 | 235 | 9779 |
Provinsi Papua Barat | 124 | 716 | 39212 |
Provinsi Riau | 139 | 1171 | 71650 |
Provinsi Sulawesi Barat | 69 | 600 | 90888 |
Provinsi Sulawesi Selatan | 234 | 1673 | 220762 |
Provinsi Sulawesi Tengah | 147 | 769 | 52538 |
Provinsi Sulawesi Tenggara | 205 | 1314 | 68431 |
Provinsi Sulawesi Utara | 108 | 501 | 15484 |
Provinsi Sumatera Barat | 161 | 838 | 70066 |
Provinsi Sumatera Selatan | 171 | 1057 | 59407 |
Provinsi Sumatera Utara | 325 | 2546 | 167101 |
Indonesia | 5382 | 41467 | 3080708 |
Sumber: http://datartlh.perumahan.pu.go.id/mdashboard/ (22 Desember 2020, 15.00 WIB)