Fasilitas
Untuk memenuhi kebuhan air untuk kehidupan sehari-hari, sumber air bersih yang digunakan 30 % bersumber dari mata air terlindung, 17,95 % dari sumur terlindung dan leding sebesar 15,12 %. Masyarakat juga menggunakan air dari pompa, air kemasan, sumur tak terlindung, mata air tak terlindung dan air permukaan. Kabupaten Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya dan Malaka merupakan Kabupaten yang tidak menggunakan air yang bersumber dari leding.
Tabel 9 . Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2018
Sumber Air | % |
Leding | 15,12 |
Pompa | 5,27 |
Air Dalam Kemasan | 8,34 |
Sumur Terlindung | 17,95 |
Sumur Tak Terlindung | 5,9 |
Mata Air Terlindung | 30,96 |
Mata Air Tak Terlindung | 9,75 |
Air Permukaan | 2,8 |
Sumber : BPS Provinsi NTT, 2019
Sumber penerangan rumah tangga di Provinsi NTT 69.37 % bersumber dari PLN, 12.97 % bukan PLN dan 17.66 % rumah tangga menggunakan penerangan bukan listrik.
Tabel 10. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2018
Kabupaten / Kota | PLN | Non PLN | Bukan Listrik |
Sumba Barat | 55,38 | 17,06 | 27,55 |
Sumba Timur | 52,22 | 37,59 | 10,19 |
Kupang | 79,25 | 7,25 | 13,49 |
Timor Tengah Selatan | 48,65 | 11,03 | 40,32 |
Timor Tengah Utara | 73,49 | 4,11 | 22,4 |
Belu | 80,29 | 3,26 | 16,46 |
Alor | 60,42 | 15,2 | 24,37 |
Lembata | 78,47 | 10,6 | 10,94 |
Flores Timur | 90,16 | 1,73 | 8,11 |
Sikka | 74,51 | 8,22 | 17,27 |
Ende | 90,32 | 2,93 | 6,75 |
Ngada | 81,61 | 9,97 | 8,42 |
Manggarai | 77,3 | 13,3 | 9,4 |
Rote Ndao | 76,22 | 10,64 | 13,15 |
Manggarai Barat | 57,77 | 29,3 | 12,93 |
Sumba Tengah | 35,75 | 36,58 | 27,67 |
Sumba Barat Daya | 35,9 | 23,25 | 40,85 |
Nagekeo | 81,07 | 10,93 | 7,99 |
Manggarai Timur | 29,46 | 36,52 | 34,03 |
Sabu Raijua | 42,07 | 37,66 | 20,27 |
Malaka | 79,75 | 4,55 | 15,71 |
Kota Kupang | 99,75 | 0 | 0,25 |
NTT | 69,37 | 12,97 | 17,66 |
Sumber : BPS Provinsi NTT, 2019
Fasilitas untuk kebutuhan MCK di provinsi NTT dominan digunakan sendiri. Secara umum Sejumlah 71,40 % rumah tangga. Disis lain, masih terdapat wilayah dengan persentase rumah tangga yang cukup besar tidak memiliki MCK. Seperti pada Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya, sejumlah 35.61 % dan 34.72 % rumah tangga masih belum memiliki MCK.
Tabel 11. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2018
Kabupaten / Kota | Sendiri | Bersama | MCK Umum | Tidak Menggunakan | Tidak Ada |
Sumba Barat | 41,01 | 13,91 | 15,58 | 0 | 29,5 |
Sumba Timur | 63,46 | 9,2 | 2 | 0,24 | 25,1 |
Kupang | 81,63 | 8,67 | 0,22 | 0 | 9,48 |
Timor Tengah Selatan | 81,36 | 11,42 | 0 | 0,06 | 7,15 |
Timor Tengah Utara | 79,53 | 12,92 | 0,23 | 0 | 7,32 |
Belu | 70,1 | 16,97 | 0,99 | 0,09 | 11,85 |
Alor | 66,34 | 13,52 | 4,13 | 0 | 16,01 |
Lembata | 79,93 | 9,16 | 1,82 | 0 | 9,09 |
Flores Timur | 83,69 | 6,2 | 9,91 | 0,19 | 0 |
Sikka | 69,38 | 18,33 | 0,76 | 0 | 11,53 |
Ende | 68,04 | 19,43 | 2,8 | 0 | 9,74 |
Ngada | 88,77 | 6,47 | 1,02 | 0 | 3,73 |
Manggarai | 66,3 | 15,92 | 1,57 | 0 | 16,21 |
Rote Ndao | 67,93 | 8,09 | 1,56 | 0,19 | 22,24 |
Manggarai Barat | 63,33 | 13,43 | 8,2 | 0 | 15,04 |
Sumba Tengah | 58,81 | 3,08 | 1,99 | 0,51 | 35,61 |
Sumba Barat Daya | 60,56 | 3,66 | 0,59 | 0,47 | 34,72 |
Nagekeo | 78,64 | 10,21 | 2,88 | 0,17 | 8,08 |
Manggarai Timur | 81,88 | 9,81 | 0,3 | 0 | 8 |
Sabu Raijua | 77,61 | 8,78 | 1,42 | 0 | 12,19 |
Malaka | 44,5 | 26,82 | 4,67 | 0,8 | 23,21 |
Kota Kupang | 68,83 | 29,16 | 2,01 | 0 | 0 |
NTT | 71,4 | 13,68 | 2,46 | 0,1 | 12,35 |
Sumber : BPS Provinsi NTT, 2019
Dari tahun ke tahun dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak selalu meningkat. Hingga pada tahun 2018, 50.72 % rumah tangga telah memiliki akses terhadap sanitasi yang layak.
Tabel 12. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2014-2018
Tahun | % |
2014 | 16.12 |
2015 | 23.90 |
2016 | 40.46 |
2017 | 45.31 |
2018 | 50.72 |
Sumber : BPS Provinsi NTT, 2019